30-31 марта 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному маджонгу 2019. Победителем чемпионата стал Илья Кваша (Москва), 2-е место и титул чемпиона Санкт-Петербурга по спортивному маджонгу 2019 у Антона Соловьёва (Санкт-Петербург), 3-е место у Павла Анохина (Москва).
Чемпионат собрал рекордное количество участников -- 60 игроков из трёх стран. Россия была представлена участниками из Санкт-Петербурга, Москвы, Одинцова, Тамбова, Вологды, Рязани. По результатам чемпионата 9 игроков попали в рейтинг ЕМА по спортивному маджонгу.
Итоговая таблица Чемпионата Санкт-Петербурга по спортивному маджонгу 2019:
МЕСТО | ИМЯ | ТО_ИТОГ | ИО_ИТОГ
1 | Кваша Илья | 21 | 879
2 | Соловьев Антон | 20 | 915
3 | Анохин Павел | 19 | 342
4 | Нетребина Евгения | 18 | 481
5 | Дуленко Галина | 18 | 339
6 | Кириллова Анна | 15 | 407
7 | Кудрявцева Анастасия | 15 | 372
8 | Романецкая Ольга | 14 | 247
9 | Чичигина Наталья | 14 | 246
10 | Васильев Сергей | 14 | 242
11 | Захарова Евгения | 14 | 210
12 | Черных Анастасия | 14 | 157
13 | Нечаев Роман | 14 | 100
14 | Савельев Владислав | 14 | 0
15 | Нестер Татьяна | 13 | 579
16 | Богатиков Александр | 13 | 373
17 | Сапоровский Андрей | 13 | 207
18 | Дашкова Анна | 13 | 118
19 | Быков Дмитрий | 13 | -42
20 | Чичигин Андрей | 12 | 252
21 | Голикова Наталья | 12 | 172
22 | Верик Елена | 12 | 92
23 | Симонова Светлана | 12 | 4
24 | Лавренюк Ирина | 12 | -47
25 | Шпильман Анна | 11 | 365
26 | Рыжанина Ирина | 11 | 199
27 | Петухов Михаил | 11 | 158
28 | Ланцов Андрей | 11 | 45
29 | Зинченко Вадим | 11 | 30
30 | Золотарева Надежда | 11 | 11
31 | Малахов Сергей | 11 | -50
32 | Гоптарева Татьяна | 11 | -83
33 | Черненко Денис | 10 | 150
34 | Чичигин Вячеслав | 10 | 4
35 | Свидрицкий Олег | 10 | -194
36 | Поликарпова Луиза | 10 | -216
37 | Van Wijngaarden Sandra | 10 | -242
38 | Иванов Андрей | 9 | -254
39 | Терехин Владимир | 9 | -281
40 | Никифоров Евгений | 9 | -437
41 | Саксонова Ксения | 8 | -88
42 | Савельева Наталья | 8 | -141
43 | Дымшиц Дмитрий | 8 | -205
44 | Писарев Егор | 8 | -231
45 | Селиванов Дмитрий | 8 | -384
46 | Van Thiel Martin | 7 | 0
47 | Баребышев Артём | 7 | -48
48 | Chabelska Katarzyna | 7 | -172
49 | Степанова Анна | 6,5 | -309
50 | Полянская Ирина | 6 | -277
51 | Косолапова Анна | 6 | -299
52 | Кравченко Михаил | 6 | -685
53 | Горинова Ирина | 5 | -167
54 | Константинова Екатерина | 5 | -191
55 | Маняхин Петр | 5 | -342
56 | Егорова Юлия | 5 | -554
57 | Бабушкин Александр | 4,5 | -195
58 | Данилевская Алла | 3 | -404
59 | Богачков Дмитрий | 2 | -439
60 | Куимов Василий | 1 | -719
Турнир был организован и проведён командой банкетного зала "Той-Той", Федерация маджонга благодарит Галину Дуленко и Александра Бабушкина, без которых проведение турнира было бы невозможно.
Фото с чемпионата:
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Больше фото см. в альбоме по ссылке: https://vk.com/album-773886_263640969
