15-16 сентября 2018 года в Москве состоялся X открытый Чемпионат России по спортивному маджонгу, который собрал 60 игроков из четырёх стран и семи городов России. В ходе интересной и напряженной игры определился новый чемпион России, которым стал Пётр Маняхин (Санкт-Петербург). При этом, первые два призовых места заняли игроки из Китая, Чжоу Гуэйцзюнь и Сун Паньцзин.
Чемпионат по решению Генерального секретаря международной Лиги маджонга (MIL) Ли Веньлуна также являлся отборочным на Вторые Всемирные Игры Маджонга (World Mahjong Mind Games) с квалификацией первых 5 мест. Борьба в чемпионате была очень интенсивной, играли по "датской" системе, при которой игроки всегда играют с игроками с близлежащими показателями, а повторные встречи не исключены.
Победителем X открытого чемпионата России по спортивному маджонгу стала Чжоу Гуэйцзюнь (Китай), 2-е место у Сун Паньцзин (Китай), 3-е место и титул нового чемпиона России по спортивному маджонгу у Пётра Маняхина (Санкт-Петербург), 4-е место у Ирины Рыжаниной (Рязань), на 5-м месте Виталий Новиков (Москва).
Новый чемпион России Пётр Маняхин проделал путь от новичка до чемпиона всего за полтора года. Лишь в мае 2017 года на своём первом турнире в Санкт-Петербурге он получал приз "лучшему новичку", обучаясь до этого в течение месяца у чемпиона России 2013 года Романа Нечаева.
На турнире не обошлось без карикатурных моментов. Так, в сессиях 7 и 8, соответственно Арслан Маджиев и Ирина Рыжанина играли на первом столе с ... семейным подрядом: супруг Ли Веньлун, супруга Сун Паньцзин и мама-тёща Чжоу Гуэйцзюнь.
В честь юбилейного чемпионата был изготовлен торт, угощение удалось на славу!
Высокая явка на чемпионате частично явилась следствием политики снижения турнирного взноса за счёт применения альтернативного подхода к планированию мероприятия: зал для чемпионата выбирался независимо от наличия подходящих квадратных столов, которые были взяты напрокат.
Итоговая таблица X Чемпионата России по спортивному маджонгу (2018).
МЕСТО | Игрок | Откуда | ТО_ИТОГ | ИО_ИТОГ
1 | Zhou Guijun | Китай | 28 | 1610
2 | Song Panjing | Китай | 23 | 880
3 | Маняхин Пётр | Санкт-Петербург | 22 | 520
4 | Рыжанина Ирина | Рязань | 20 | 115
5 | Новиков Виталий | Москва | 19 | 927
6 | Манджиев Арслан | Москва | 19 | 392
7 | Терёхин Владимир | Москва | 19 | 301
8 | Li Wenlong | Китай | 19 | 221
9 | Васильев Сергей | Москва | 18 | 648
10 | Данилевская Алла | Санкт-Петербург | 18 | 282
11 | Петухов Михаил | Санкт-Петербург | 18 | 120
12 | Бабушкин Александр | Санкт-Петербург | 18 | 89
13 | Дашкова Анна | Вологда | 17 | 633
14 | Луганников Денис | Москва | 17 | 259
15 | Кваша Илья | Москва | 17 | 80
16 | Соловьёв Антон | Санкт-Петербург | 17 | 53
17 | Шпильман Анна | Санкт-Петербург | 16 | 446
18 | Верди Елена | Тамбов | 16 | 158
19 | Нестер Татьяна | Санкт-Петербург | 16 | 138
20 | Лавренюк Ирина | Москва | 16 | -4
21 | Анохин Павел | Москва | 16 | -17
22 | Гоптарёва Татьяна | Москва | 15 | 325
23 | Панина Тамара | Домодедово | 15 | 151
24 | Чичигин Андрей | Одинцово | 15 | 85
25 | Moreno Merino Jose | Испания | 15 | 67
26 | Бирюков Игорь | Тамбов | 15 | 28
27 | Дуленко Галина | Санкт-Петербург | 15 | -181
28 | Черных Анастасия | Москва | 14 | 92
29 | Константинова Екатерина | Санкт-Петербург | 14 | -152
30 | Ким Евгений | Узбекистан | 14 | -506
31 | Верди Антон | Тамбов | 13 | 280
32 | Нетребина Евгения | Санкт-Петербург | 13 | 255
33 | Симонова Светлана | Санкт-Петербург | 13 | 243
34 | Чичигин Вячеслав | Одинцово | 13 | 108
35 | Мыскин Филипп | Одинцово | 13 | -10
36 | Li Zhencun | Китай | 13 | -104
37 | Турлина Елена | Москва | 13 | -148
38 | Куимов Василий | Тамбов | 12 | -38
39 | Шпильман Алексей | Санкт-Петербург | 12 | -128
40 | Свидрицкий Олег | Санкт-Петербург | 12 | -154
41 | Голикова Наталья | Санкт-Петербург | 12 | -240
42 | Богатиков Александр | Москва | 12 | -285
43 | Liu Yuxia | Китай | 11 | 127
44 | Быков Дмитрий | Санкт-Петербург | 11 | 11
45 | Саксонова Ксения | Вологда | 11 | -10
46 | Арзамасцев Владимир | Тамбов | 11 | -227
47 | Савельева Наталья | Москва | 11 | -241
48 | Логвинов Олег | Москва | 10 | -364
49 | Верик Елена | Москва | 10 | -418
50 | Кириллова Анна | Москва | 10 | -596
51 | Панов Иван | Москва | 10 | -823
52 | Чичигина Наталья | Одинцово | 10 | -855
53 | Богачков Дмитрий | Санкт-Петербург | 9 | -394
54 | Иванов Андрей | Санкт-Петербург | 9 | -607
55 | Непомнящих Анастасия | Москва | 9 | -659
56 | Белялова Мария | Москва | 8 | -301
57 | Хлуденцова Евгения | Тамбов | 8 | -310
58 | Савельев Владислав | Москва | 8 | -588
59 | Косолапова Анна | Санкт-Петербург | 3 | -803
60 | Игрок замены | -- | 0 | 0
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Больше фото можно найти в фотоальбомах в соцсетях ФБ и ВК.
Федерация маджонга России выносит благодарность организаторам чемпионата Виталию Новикову и Денису Луганникову.
