9-10 декабря 2017 г. в Санкт-Петербурге прошёл VI Чемпионат России по Риичи-Маджонгу. Победителем чемпионата и новым чемпионом России стал Никита Гришаев, 2-е место у Никиты Ткаченко, 3-е место у Людмилы Гайнулиной (все игроки из Москвы).
Чемпионат собрал 84 участника из 13 городов России и Казахстана.
VI Чемпионат России по Риичи-Маджонгу как и многие другие российские чемпионаты в 2016 и 2017 годах проходил с использованием информационной системы "Пантеон", позволяющей отказаться от записи в бумажный протокол, использования счётных палочек и иных устройств для подсчёта и записи. "Пантеон" хранит информацию о сыгранных сдачах до уровня объявляемых яку, подробнейшая статистика после окончания игр доступна в режиме он-лайн. Результаты VI чемпионата России в системе см. по линку: VI Russian Riichi Championship.
Спонсором турнира стал Российско-Китайский бизнес парк. Федерация маджонга выражает благодарность клубу "Сейхоку" за организацию турнира, а также Денису Игоревичу за поддержку в организации мероприятия.
Итоговая таблица:
№ | Игрок | Игровые очки | Среднее место | Сессий
1 | Гришаев Никита | 215900 | 1,875 | 8
2 | Ткаченко Никита | 153000 | 1,5 | 8
3 | Гайнулина Людмила | 122000 | 1,875 | 8
4 | Яковлева Мария | 118700 | 2 | 8
5 | Богданов Владимир | 116400 | 1,875 | 8
6 | Сычев Иван | 108000 | 1,75 | 8
7 | Быкова Юлия | 101800 | 1,75 | 8
8 | Гришин Виктор | 92700 | 2,125 | 8
9 | Толочный Николай | 92300 | 2,125 | 8
10 | Вышиванная Оксана | 87900 | 2,125 | 8
11 | Безуглова Анастасия | 87800 | 1,875 | 8
12 | Богачев Павел | 81300 | 2,25 | 8
13 | Лисихин Алексей | 77500 | 2,125 | 8
14 | Ильина Дарья | 72700 | 2 | 8
15 | Коробейников Владимир | 66900 | 2,125 | 8
16 | Сироткин Дмитрий | 60400 | 2,25 | 8
17 | Ли Дмитрий | 57200 | 2,125 | 8
18 | Котлов Никита | 56000 | 2,375 | 8
19 | Николаев Леон | 55000 | 2,25 | 8
20 | Клименко Олег | 47300 | 2,375 | 8
21 | Куба Анастасия | 46100 | 2,375 | 8
22 | Проскурякова Ольга | 40300 | 2,25 | 8
23 | Юшина Анна | 39300 | 2,25 | 8
24 | Телегин Юрий | 39000 | 2 | 8
25 | Луговкин Михаил | 37100 | 2,25 | 8
26 | Володин Дмитрий | 36400 | 2,375 | 8
27 | Петрущенко Сергей | 36300 | 2,375 | 8
28 | Захаренков Максим | 35100 | 2,375 | 8
29 | Шпильман Анна | 34300 | 2,375 | 8
30 | Нетребина Евгения | 27300 | 2,375 | 8
31 | Имамутдинова Олеся | 20500 | 2,375 | 8
32 | Куроптева Людмила | 19900 | 2,125 | 8
33 | Скарлат Евгений | 14000 | 2,375 | 8
34 | Сорокин Павел | 12000 | 2,5 | 8
35 | Павлов Георгий | 7600 | 2,25 | 8
36 | Карташев Павел | 6100 | 2,375 | 8
37 | Елшанкин Андрей | 5100 | 2,625 | 8
38 | Ширшов Александр | 4600 | 2,125 | 8
39 | Монаков Илья | 4400 | 2,625 | 8
40 | Шифрин Андрей | -2400 | 2,5 | 8
41 | Голикова Наталья | -8200 | 2,625 | 8
42 | Быков Дмитрий | -9400 | 2,5 | 8
43 | Петухов Михаил | -11100 | 2,625 | 8
44 | Борзоногов Виталий | -11700 | 2,75 | 8
45 | Васильев Сергей | -13100 | 2,625 | 8
46 | Порошин Семен | -14700 | 2,625 | 8
47 | Алешин Сергей | -17400 | 2,5 | 8
48 | Мишакова Любовь | -19500 | 2,625 | 8
49 | Бабушкин Александр | -21100 | 2,625 | 8
50 | Дубровин Сергей | -21200 | 2,5 | 8
51 | Мустакимова Эля | -25800 | 2,5 | 8
52 | Утин Илья | -26200 | 2,5 | 8
53 | Бохан Мария | -27000 | 2,375 | 8
54 | Ланцов Андрей | -27700 | 2,625 | 8
55 | Кравченко Михаил | -27900 | 2,625 | 8
56 | Гладышев Сергей | -30500 | 2,75 | 8
57 | Новиков Антон | -36300 | 2,875 | 8
58 | Свиридова Валентина | -36600 | 2,5 | 8
59 | Коновалов Михаил | -39800 | 2,625 | 8
60 | Богачков Дмитрий | -40400 | 2,625 | 8
61 | Алексеева Ольга | -41200 | 2,5 | 8
62 | Никулин Дмитрий | -42100 | 2,625 | 8
63 | Невзоров Александр | -42800 | 2,625 | 8
64 | Данилевская Алла | -49300 | 3 | 8
65 | Плясунов Владислав | -52400 | 2,875 | 8
66 | Нагорная Екатерина | -53700 | 2,5 | 8
67 | Леонтьев Алексей | -54200 | 2,75 | 8
68 | Хромов Кирилл | -59200 | 2,875 | 8
69 | Зайчиков Дмитрий | -65300 | 2,75 | 8
70 | Лисихина Людмила | -71000 | 3 | 8
71 | Бурмистров Евгений | -74900 | 2,75 | 8
72 | Симонова Светлана | -75600 | 2,875 | 8
73 | Черных Анастасия | -87900 | 3 | 8
74 | Каликин Андрей | -92800 | 2,75 | 8
75 | Чекан Викмар | -96900 | 2,875 | 8
76 | Дуленко Галина | -98700 | 3 | 8
77 | Яковлев Андрей | -108800 | 3,125 | 8
78 | Поташева Евгения | -117400 | 3,25 | 8
79 | Маняхин Петр | -117900 | 3,25 | 8
80 | Мишаков Дмитрий | -129900 | 3,125 | 8
81 | Константинова Екатерина | -139200 | 3,25 | 8
82 | Бадамшин Шамиль | -155700 | 3,125 | 8
83 | Игрок замены 2 | -240000 | 3 | 8
84 | Игрок замены 1 | -240000 | 3,5 | 8
Фото с чемпионата (см. больше в сети в альбоме).
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
