29 апреля - 1 мая 2018 г. в Перми состоялся первый в России 3-дневный ЕМА-турнир по риичи маджонгу (RERS 3.5). Победителем турнира “Весенний Шантен” 2018 стал Владимир Заякин, 2-е место у Кирилла Пенкина, 3-е место у Леонида Рогозина (все игроки из Перми).
Турнир проводился с использованием информационной системы "Пантеон". Перед турниром прошёл судейский семинар, на котором право называться сертифицированным ЕМА-судьёй получили 8 человек (7 по риичи и 1 по спортивному маджонгу).
В турнире по риичи-маджонгу “Весенний Шантен” 2018 приняло участие 72 игрока из 13 городов России. При этом, 10 игроков сыграли свой первый ЕМА-турнир.
Несмотря на то, что в турнире участвовало 28 девушек (около 40%) первые 10 мест заняли представители сильного пола.
Как и многие другие российские чемпионаты в 2016-2018 годах турнир “Весенний Шантен” 2018 проходил с использованием информационной системы "Пантеон", позволяющей отказаться от записи в бумажный протокол и использования счётных палочек, подсчёт и запись ведётся с помощью мобильных устройств. "Пантеон" хранит информацию о сыгранных сдачах до уровня объявляемых яку, подробнейшая статистика после окончания игр доступна в режиме он-лайн. Результаты турнира “Весенний Шантен” 2018 в системе см. по линку: Haru Shanten 2018.
Итоговая таблица турнира.
Место | Игрок | Город | Очки
1 | Заякин Владимир | Пермь | 177800
2 | Пенкин Кирилл | Пермь | 138600
3 | Рогозин Леонид | Пермь | 135700
4 | Монаков Илья | Москва | 130700
5 | Жучков Никита | Уфа | 128800
6 | Плясунов Владислав | Москва | 117100
7 | Бухаринов Дмитрий | Пермь | 113000
8 | Телегин Юрий | Екатеринбург | 111100
9 | Павлов Георгий | Москва | 107500
10 | Мишаков Дмитрий | Москва | 99200
11 | Петрущенко Сергей | Москва | 93000
12 | Шалимова Елена | Пермь | 86700
13 | Богданов Владимир | Москва | 86500
14 | Новиков Виталий | Москва | 82600
15 | Ильин Артём | Уфа | 79100
16 | Мусямов Руслан | Тюмень | 71900
17 | Ильина Дарья | Москва | 69600
18 | Володин Дмитрий | Москва | 66400
19 | Голикова Наталья | Санкт-Петербург | 65500
20 | Мишакова Любовь | Симферополь | 63200
21 | Саксонова Ксения | Вологда | 55200
22 | Поляков Кирилл | Киров | 53100
23 | Алексеева Ольга | Санкт-Петербург | 36400
24 | Колпаков Денис | Пермь | 35000
25 | Левин Сергей | Тюмень | 34300
26 | Муксинова Лилия | Ханты-Мансийск | 26100
27 | Сорокин Павел | Санкт-Петербург | 21700
28 | Соляков Павел | Пермь | 21700
29 | Ерофеев Руслан | Ханты-Мансийск | 17300
30 | Юдинцев Максим | Киров | 16500
31 | Калинин Иван | Ханты-Мансийск | 15000
32 | Галышев Антон | Пермь | 13400
33 | Шпильман Анна | Санкт-Петербург | 5300
34 | Сироткин Дмитрий | Москва | 3000
35 | Вышиванная Оксана | Москва | 2400
36 | Быкова Юлия | Архангельск | -3900
37 | Гладышев Сергей | Пермь | -7500
38 | Зарезин Иван | Екатеринбург | -8400
39 | Седнев Александр | Екатеринбург | -11400
40 | Борзоногов Виталий | Архангельск | -22100
41 | Ким Олег | Пермь | -22500
42 | Гайнулина Людмила | Москва | -23000
43 | Жумабаева Наталья | Пермь | -24800
44 | Богачев Павел | Москва | -25000
45 | Козловская Яна | Пермь | -25300
46 | Тюрнин Алексей | Пермь | -28900
47 | Янц Александра | Пермь | -35800
48 | Поносов Никита | Пермь | -37300
49 | Перцева Елена | Ханты-Мансийск | -49700
50 | Вагапова Айгуль | Уфа | -50100
51 | Ускова Наталья | Пермь | -50800
52 | Аксёнова Вероника | Пермь | -58600
53 | Бохан Мария | Екатеринбург | -59400
54 | Николаев Леон | Москва | -62400
55 | Бондарев Александр | Пермь | -63000
56 | Леонтьев Алексей | Москва | -68100
57 | Матросова Наталия | Екатеринбург | -69600
58 | Шатрова Валерия | Пермь | -79300
59 | Лемякина Дарья | Пермь | -79800
60 | Столбова Анастасия | Тюмень | -80900
61 | Ермолаев Алексей | Киров | -82700
62 | Толочный Николай | Санкт-Петербург | -89100
63 | Елшанкин Андрей | Иваново | -96400
64 | Капгер Галина | Пермь | -97800
65 | Дементьева Светлана | Пермь | -106500
66 | Луганников Денис | Москва | -126100
67 | Юшина Анна | Архангельск | -127100
68 | Грибанова Ксения | Пермь | -142900
69 | Клименко Олег | Санкт-Петербург | -157900
70 | Седнева Наталия | Екатеринбург | -163600
71 | Забелин Александр | Казань | -164000
72 | Игрок замены | -- | -360000
Фото с чемпионата:
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Больше фото можно найти по линку в ВК.
