11-12 ноября 2017 г. в Перми состоялся первый в зоне "Сибирь" ЕМА-турнир по риичи маджонгу в коэффициентом RERS 2. Победителем турнира по риичи-маджонгу “Осенний Шантен” 2017 стал Олег Ким (Пермь), 2-е место у Антона Лысенко (Тюмень), 3-е место у Дмитрия Сироткина (Москва).
Данный турнир также являлся отборочным на WMSG-2018 по риичи. Турнир проводился с использованием информационной системы "Пантеон".
В турнире по риичи-маджонгу “Осенний Шантен” 2017 приняло участие 72 игрока из 12 городов России. При этом, 45 игроков сыграли свой первый ЕМА-турнир.
Как и многие другие российские чемпионаты в 2016 и 2017 годах турнир “Осенний Шантен” 2017 проходил с использованием информационной системы "Пантеон", позволяющей отказаться от записи в бумажный протокол, использования счётных палочек и иных устройств для подсчёта и записи. "Пантеон" хранит информацию о сыгранных сдачах до уровня объявляемых яку, подробнейшая статистика после окончания игр доступна в режиме он-лайн. Результаты турнира “Осенний Шантен” 2017 в системе см. по линку: Aki Shanten 2017.
Итоговая таблица турнира.
Место | Игрок | Очки
1 | Ким Олег | 186 400
2 | Лысенко Антон | 152 700
3 | Сироткин Дмитрий | 122 500
4 | Ильина Дарья | 120 600
5 | Леонтьев Алексей | 97 900
6 | Гладышев Сергей | 93 000
7 | Богданов Владимир | 90 400
8 | Скарлат Евгений | 77 800
9 | Скибин Анатолий | 72 000
10 | Бикбулатова Юлия | 69 300
11 | Плясунов Владислав | 68 200
12 | Петрущенко Сергей | 67 800
13 | Великанов Илья | 65 100
14 | Сорокин Павел | 62 000
15 | Монаков Илья | 59 200
16 | Вышиванная Оксана | 55 900
17 | Столбова Анастасия | 52 400
18 | Володин Дмитрий | 52 300
19 | Богачев Павел | 50 600
20 | Ахметзянов Рустам | 50 200
21 | Поляков Кирилл | 38 000
22 | Порошин Семен | 35 500
23 | Елшанкин Андрей | 33 600
24 | Перцева Елена | 31 900
25 | Усманов Рамиль | 30 800
26 | Бадамшин Шамиль | 29 600
27 | Кинзибаев Эрнест | 28 600
28 | Веселов Максим | 20 700
29 | Княжев Анатолий | 18 500
30 | Рахманкулов Раис | 14 900
31 | Луговкин Михаил | 12 800
32 | Бондарев Александр | 9 500
33 | Пенкин Кирилл | 200
34 | Лисихин Алексей | -3 900
35 | Седнева Наталия | -4 600
36 | Николаев Леон | -5 100
37 | Варанкин Владимир | -5 200
38 | Янц Александра | -7 800
39 | Лемякина Дарья | -9 800
40 | Феофилактов Константин | -11 600
41 | Седнев Александр | -17 100
42 | Козловская Яна | -18 700
43 | Рогозин Леонид | -20 800
44 | Журнаков Александр | -24 300
45 | Ильин Артем | -26 300
46 | Зарезин Иван | -28 400
47 | Великоредчанина Елена | -32 200
48 | Гайнулина Людмила | -33 400
49 | Колпаков Денис | -34 900
50 | Галышев Антон | -36 000
51 | Лисихина Людмила | -38 700
52 | Юдинцев Максим | -45 000
53 | Дмитриев Дмитрий | -47 400
54 | Тюрнин Алексей | -51 100
55 | Заякин Владимир | -57 200
56 | Ерофеев Руслан | -62 300
57 | Калинин Иван | -64 900
58 | Уметбаева Айгуль | -66 800
59 | Поносов Никита | -69 400
60 | Телегин Юрий | -71 500
61 | Дементьева Светлана | -78 400
62 | Вдовин Максим | -83 100
63 | Алешин Сергей | -84 000
64 | Козлов Виктор | -85 800
65 | Соляков Павел | -100 100
66 | Скосырев Сергей | -102 800
67 | Матросова Наталия | -122 000
68 | Кунникова Екатерина | -124 000
69 | Корниенко Евгений | -138 700
70 | Ермолаев Алексей | -138 900
71 | Алтынчурин Александр | -147 800
72 | Шатрова Валерия | -190 900
Больше фото можно найти по линку в ВК.
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
