21-22 октября 2017 г. в Москве состоялся Чемпионат Москвы по Риичи-Маджонгу 2017 (RERS 1). Победителем турнира и новым чемпионом стал Георгий Павлов (Москва), 2-е место у Андрея Максимова (Санкт-Петербург), 3-е место у Дмитрия Мишакова (Москва).
Турнир проводился с использованием информационной системы "Пантеон".
Геогргий Павлов выиграл уже третий ЕМА-турнир за два года (турниры в Иванове и Санкт-Петербурге в 2016 году). В Чемпионате Москвы по Риичи-Маджонгу 2017 приняло участие 62 игрока из 10 городов России и по одному игроку из Узбекистана и Японии.
Как и многие другие российские чемпионаты в 2016 и 2017 годах Чемпионат Москвы по Риичи-Маджонгу 2017 проходил с использованием информационной системы "Пантеон", позволяющей отказаться от записи в бумажный протокол, использования счётных палочек и иных устройств для подсчёта и записи. "Пантеон" хранит информацию о сыгранных сдачах до уровня объявляемых яку, подробнейшая статистика после окончания игр доступна в режиме он-лайн. Результаты Чемпионата Москвы по Риичи-Маджонгу 2017 в системе см. по линку: Чемпионата Москвы.
Итоговая таблица турнира.
Место | Игрок | Очки
1 | Павлов Георгий | 196800
2 | Максимов Андрей | 153200
3 | Мишаков Дмитрий | 150100
4 | Гладков Виктор | 147000
5 | Манджиев Арслан | 134500
6 | Леонтьев Алексей | 133600
7 | Котлов Никита | 83300
8 | Коробейников Владимир | 79900
9 | Ширшов Александр | 79400
10 | Курмаев Ренат | 75200
11 | Мамин Владислав | 71000
12 | Плясунов Владислав | 65500
13 | Ким Евгений | 53800
14 | Алешин Сергей | 49500
15 | Черепанов Антон | 47300
16 | Чечин Вадим | 44300
17 | Чадова Елена | 44200
18 | Сироткин Дмитрий | 41500
19 | Кунцова Анна | 40600
20 | Богачков Дмитрий | 38500
21 | Усманов Рамиль | 38300
22 | Саксонова Ксения | 37100
23 | Еренцов Олег | 35200
24 | Монаков Илья | 23700
25 | Карташев Павел | 20400
26 | Николаев Леон | 13800
27 | Гришаев Никита | 13100
28 | Елшанкин Андрей | 11900
29 | Мартынов Иван | 11400
30 | Мухачев Юрий | 10100
31 | Худяков Сергей | 4300
32 | Мишакова Любовь | -6300
33 | Козлов Виктор | -8000
34 | Ильина Дарья | -9000
35 | Луговкин Михаил | -13200
36 | Гайнулина Людмила | -20800
37 | Перов Никита | -21100
38 | Володин Дмитрий | -25200
39 | Афонин Михаил | -28800
40 | Суворов Александр | -30400
41 | Галкин Федор | -34200
42 | Наданьян Владимир | -35600
43 | Богачев Павел | -40800
44 | Васильев Сергей | -44000
45 | Масуи Хидэ | -51600
46 | Голикова Наталья | -53900
47 | Зайчиков Дмитрий | -55600
48 | Ткаченко Никита | -56900
49 | Дашкова Анна | -57400
50 | Шпильман Анна | -58100
51 | Черных Анастасия | -68600
52 | Кваша Илья | -77200
53 | Свиридова Валентина | -84200
54 | Звездов Александр | -94600
55 | Проскурякова Ольга | -95200
56 | Подмогильный Степан | -102600
57 | Богданов Владимир | -112700
58 | Ермаков Андрей | -118500
59 | Шифрин Андрей | -122500
60 | Усманов Родион | -131300
61 | Петрущенко Сергей | -136300
62 | Смоленцев Виктор | -167800
63 | Игрок замены 1 | -300000
64 | Игрок замены 2 | -320000
Фото с чемпионата:
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
Открыть в новой вкладке
