Перейти к содержимому
Федерация маджонгаСайт о маджонге с 2001 года
Главная
Новости
В стране
Новости
За рубежом
Мастер-классы
Федерация
Документы
ФМ-архив
Руководство
Рейтинги
Маджонг
Программы
Правила
История
Книги
Практикум
Наборы
Турниры
Чемпионаты мира и Европы
Анонсы
Архив анонсов
Отчеты
Три поколения
Архив анонсов
Онлайн
Дубликатный
Судейство
Календарь
Вход для редактора ↗
ENRU
← Все статьи

Рейтинги

Рейтинг игроков (Архив)

9 авг. 2004 г.·11 мин чтения

Федерация маджонга ведет учет спортивных результатов всех российских игроков в маджонг, регулярно принимающих участие в соревнованиях организованных или аккредитованных Федерацией. Эти результаты обрабатываются в соответствии с положением о рейтинговой системе, в результате чего формируется российский рейтинг игроков в маджонг. Данный рейтинг в определенной степени отражает уровень мастерства и опыт игроков.

Федерация маджонга ведет учет спортивных результатов всех российских игроков в маджонг, регулярно принимающих участие в соревнованиях организованных или аккредитованных Федерацией. Эти результаты обрабатываются в соответствии с положением о рейтинговой системе, в результате чего формируется  российский рейтинг игроков в маджонг. Данный рейтинг в определенной степени отражает уровень мастерства и опыт игроков.

Российский рейтинг игроков в маджонг

 

(по состоянию на 17 сентября 2012 г.)

 

Место | Рейтинг |  

Нов | Стар | Нов | Стар | Player

  |   |   |   |  

1 | 1 | 0,90247 | 0,90657 | Бирюков Игорь

2 | 5 | 0,78303 | 0,75145 | Большакова Оксана

3 | 2 | 0,77859 | 0,78001 | Чичигина Наталья

4 | 3 | 0,77070 | 0,77118 | Чиженок Марк

5 | 4 | 0,75590 | 0,75725 | Ильина Светлана

6 | 6 | 0,73655 | 0,73780 | Степанов Владимир

7 | 9 | 0,70467 | 0,66296 | Мартыненко Татьяна

8 | 7 | 0,68330 | 0,68412 | Ильин Станислав

9 | 8 | 0,67821 | 0,67899 | Нетребина Евгения

10 | 10 | 0,65758 | 0,66056 | Терёхин Владимир

11 | 11 | 0,65756 | 0,65865 | Степанова Анна

12 | 12 | 0,63738 | 0,63770 | Камаева Юлия

13 | 14 | 0,62370 | 0,62446 | Савицкий Виталий

14 | 13 | 0,62356 | 0,62545 | Нестер Татьяна

15 | 15 | 0,61079 | 0,61198 | Данилевская Алла

16 | 16 | 0,60854 | 0,60991 | Чичигин Андрей

17 | 17 | 0,59605 | 0,59709 | Новиков Виталий

18 | 18 | 0,57422 | 0,57464 | Кравченко Михаил

19 | 19 | 0,57338 | 0,57453 | Голубкова Анна

20 | 20 | 0,56478 | 0,56654 | Максаков Дмитрий

21 | 21 | 0,56143 | 0,56220 | Волков Игорь

22 | 23 | 0,55631 | 0,53786 | Анохин Павел

23 | 22 | 0,55510 | 0,55643 | Рыжов Алексей

24 | 27 | 0,53792 | 0,49441 | Большаков Алексей

25 | 24 | 0,52498 | 0,52611 | Шершак Наталья

26 | 25 | 0,52032 | 0,51995 | Козлов Андрей

27 | 26 | 0,50236 | 0,50304 | Дуленко Галина

28 | 28 | 0,47140 | 0,47454 | Ушакова Елена

29 | 35 | 0,47135 | 0,38285 | Рыжанина Ирина

30 | 29 | 0,46774 | 0,46813 | Щеглов Игорь

31 | 30 | 0,45337 | 0,45695 | Гнеденко Анна

32 | 31 | 0,44966 | 0,44895 | Искусных Анна

33 | БР12 | 0,44302 | 0,10905 | Москвичёва Татьяна

34 | 33 | 0,44051 | 0,44251 | Зиновьева Екатерина

35 | 32 | 0,42225 | 0,44801 | Лапковская Ксения

36 | БР10 | 0,39474 | 0,15789 | Хлуденцова Евгения

37 | 34 | 0,38360 | 0,38415 | Перов Никита

38 | 36 | 0,37280 | 0,37366 | Логвинов Олег

39 | 37 | 0,36744 | 0,36814 | Бабушкин Александр

40 | 38 | 0,36061 | 0,36134 | Шершак Павел

41 | 39 | 0,35023 | 0,35571 | Истомин Александр

42 | 40 | 0,33233 | 0,33202 | Струговщиков Александр

43 | 45 | 0,32970 | 0,25859 | Нечаев Никита

44 | 41 | 0,29698 | 0,29673 | Басалаев Александр

45 | 44 | 0,29420 | 0,26421 | Гоптарев Александр

46 | 42 | 0,28011 | 0,28233 | Гуркина Наталья

47 | 43 | 0,27509 | 0,27585 | Кваша Илья

48 | 46 | 0,25293 | 0,25258 | Баребышев Артём

49 | 47 | 0,22949 | 0,23102 | Истомина Мария

50 | 48 | 0,20778 | 0,20802 | Нечаев Роман

51 | 49 | 0,20020 | 0,19996 | Исак Владислав

52 | 50 | 0,19611 | 0,19666 | Манджиев Арслан

53 | 52 | 0,17471 | 0,17454 | Жуков Георгий

54 | 51 | 0,17467 | 0,17641 | Пак Александр

55 | БР14 | 0,17102 | 0,08179 | Верди Антон

56 | 53 | 0,15081 | 0,15055 | Ковалёва Наталья

57 | 54 | 0,14783 | 0,14769 | Васечкин Андрей

58 | 55 | 0,07304 | 0,07290 | Романченко Андрей

59 | БР17 | 0,03981 | 0,02726 | Анфимов Кирилл

БР01 | - | 0,84211 | - | Васильев Сергей

БР02 | БР01 | 0,61995 | 0,62704 | Гузев Антон

БР03 | БР02 | 0,56604 | 0,57252 | Дашкова Анна

БР04 | - | 0,52632 | - | Арзамасцев Владимир

БР05 | БР03 | 0,51524 | 0,51374 | Егоров Сергей

БР06 | БР04 | 0,48304 | 0,48163 | Андреев Борис

БР07 | - | 0,42105 | - | Мельников Александр

БР08 | БР05 | 0,41863 | 0,41742 | Самарина Светлана

БР09 | БР06 | 0,40747 | 0,40642 | Фролов Артём

БР10 | БР07 | 0,22428 | 0,22377 | Нуритдинов Андрей

БР11 | - | 0,21053 | - | Селиванов Дмитрий

БР12 | БР08 | 0,20851 | 0,20774 | Фёдоров Андрей

БР13 | БР09 | 0,17806 | 0,18084 | Дуленко Фёдор

БР14 | - | 0,15789 | - | Маланин Антон

БР15 | БР11 | 0,10850 | 0,10905 | Сальникова Ольга

БР16 | - | 0,10526 | - | Фёдоров Александр

БР17 | БР13 | 0,08279 | 0,08267 | Хорошилова Виктория

БР18 | БР15 | 0,07559 | 0,07538 | Сальников Максим

БР19 | БР16 | 0,05160 | 0,05263 | Пробин Павел

БР20 | БР20 | 0,00000 | 0,00000 | Пробина София

БР21 | - | 0,00000 | - | Креминская Варвара

БР22 | БР19 | 0,00000 | 0,00000 | Яковлев Вадим

БР23 | БР18 | 0,00000 | 0,00000 | Клубников Георгий

В настоящем рейтинге учтены результаты следующих соревнований (в скобках указан вес результатов каждого турнира):

1. MCК 07 - Открытый чемпионат Москвы (01 декабря 2007 г., 0%).
2. СПБ 08 - Открытый чемпионат Санкт-Петербурга (29 марта 2008 г., 0%).
3. ЖУК 08 - Специальный турнир "Жуковский 2008" (31 мая 2008 г., 0%).
4. РОС 08 - Открытый чемпионат России (25-26 октября 2008 г., 25%).
5. СПБ 09 - Открытый чемпионат Санкт-Петербурга (21 марта 2009 г., 25%).
6. МСК 09 - Открытый чемпионат Москвы (24 октября 2009 г., 50%).
7. СПБ 10 - Открытый чемпионат Санкт-Петербурга (20 марта 2010 г., 50%).
8. МОБ 10 - Открытый чемпионат Московской области (05 июня 2010 г., 50%).
9. РОС 10 - Открытый чемпионат России (30-31 октября 2010 г., 75%).
10. МОС 11 - Открытый чемпионат Москвы (26 марта 2011 г., 75%).
11. СПБ 11 - Открытый чемпионат Санкт-Петербурга (25 июня 2011 г., 75%).
12. МОБ 11 - Открытый чемпионат Московской области (01 октября 2011 г., 100%)

13. РОС 11 - Открытый чемпионат России (5-6 ноября 2011 г. 100%)

14. МОС12 - Открытый чемпионат Москвы (24 марта 2012 г. 100%)

15. СПБ12 - Открытый чемпионат Санкт-Петербурга (30 июня 2012 г., 100%)

16. ВОБ12 - Открытый чемпионат Владимирской области (4 августа 2012 г. 100%)

17. ТОБ12 - Открытый чемпионат Тамбовской области (15 сентября 2012 г. 100%)

NB: В соответствии с п.2 и п.6 Рейтинговой системы, после проведения первого чемпионата России в рейтинге отражаются результаты тех игроков, которые приняли участие в двух и более рейтинговых турнирах.

  |   |   |   |   | МОБ 11 | СПБ11 | МОС 11 | РОС 10 | МОБ 10 | СПБ 10 | МОС 09 | СПБ 09 | РОС 08 | ЖУК 08 | СПБ 08 | МОС 07

1 | 1 | Голубкова Анна | 0,79162 | 0,80234 |   | 1 |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 12 |  

2 | 2 | Чичигина Наталья | 0,78410 | 0,79096 |   |   | 1 | 2 |   | 12 |   |   |   |   |   |  

3 |   | Большакова Оксана | 0,76916 |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  

4 | 3 | Чиженок Марк | 0,73884 | 0,71770 | 3 | 6 |   |   | 1 | 1 |   | 11 |   |   |   |  

5 | 4 | Камаева Юлия | 0,71296 | 0,70815 |   | 4 |   | 5 | 3 |   |   |   | 14 | 8 |   |  

6 | 11 | Степанов Владимир | 0,70622 | 0,62312 | 1 |   |   | 15 |   |   | 9 |   | 4 | 1 |   | 1

7 | 8 | Степанова Анна | 0,69227 | 0,66596 | 4 |   | 10 | 21 | 5 | 4 | 1 | 2 |   | 5 |   | 2

8 | 6 | Нетребина Евгения | 0,69067 | 0,69384 |   | 2 | 4 | 14 | 6 | 11 | 3 | 5 |   |   | 13 |  

9 | 5 | Андреев Борис | 0,68946 | 0,70316 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 3 | 5

10 | 7 | Егоров Сергей | 0,66665 | 0,69432 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 3 | 7 |  

11 | 12 | Мартыненко Татьяна | 0,63919 | 0,61265 | 6 | 3 | 7 | 18 |   |   |   |   |   |   |   |  

12 | 10 | Ильин Станислав | 0,62806 | 0,63577 |   |   |   | 3 |   |   | 16 |   |   |   |   |  

13 | 13 | Савицкий Виталий | 0,61551 | 0,56185 | 2 | 10 | 18 | 7 | 8 |   | 12 |   | 6 | 11 | 5 |  

14 | 9 | Данилевская Алла | 0,59455 | 0,64297 | 15 | 7 | 13 | 20 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 6

15 | 16 | Анохин Павел | 0,54414 | 0,54733 |   | 11 | 11 | 6 | 16 | 9 |   |   |   |   |   |  

16 |   | Рыжов Алексей | 0,53025 |   | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  

17 | 14 | Козлов Андрей | 0,52085 | 0,54088 |   | 14 |   | 16 |   | 2 |   | 4 |   |   |   |  

18 | 17 | Большаков Алексей | 0,51713 | 0,51934 |   | 17 | 8 | 4 | 15 | 6 | 18 | 6 | 9 |   |   |  

19 | 18 | Дуленко Галина | 0,49369 | 0,49727 |   |   |   | 17 |   | 3 |   | 12 | 8 |   | 6 | 9

20 | 23 | Волков Игорь | 0,48714 | 0,45952 | 8 |   | 5 | 13 | 14 |   | 19 |   | 12 | 6 |   |  

21 |   | Нестер Наталья | 0,48690 |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  

22 | 19 | Искусных Анна | 0,48233 | 0,49072 |   |   |   |   | 11 |   | 7 |   |   |   |   |  

23 | 25 | Петухова Наталья | 0,47704 | 0,45248 | 9 |   | 12 | 8 | 18 | 14 |   |   |   |   |   |  

24 | 20 | Кравченко Михаил | 0,47607 | 0,48136 |   | 8 |   |   |   | 10 |   | 8 |   |   | 8 |  

25 | 21 | Самарина Светлана | 0,47044 | 0,48164 |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   | 14 |  

26 | 15 | Чичигин Андрей | 0,46062 | 0,52298 | 17 |   | 3 | 23 | 7 | 15 | 4 |   |   |   |   |  

27 | 22 | Новиков Виталий | 0,45049 | 0,46739 | 13 |   | 16 | 9 | 13 |   | 13 |   | 11 |   |   |  

28 | 24 | Струговщиков Александр | 0,43401 | 0,43781 |   | 20 |   |   |   | 7 |   | 3 | 10 |   | 1 |  

29 |   | Истомин Александр | 0,35887 |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  

30 | 26 | Бабушкин Александр | 0,35418 | 0,40812 | 19 | 13 | 24 | 12 | 4 | 13 |   | 9 |   |   |   |  

31 | 29 | Шершак Павел | 0,31211 | 0,31907 | 14 |   | 9 | 27 | 9 | 16 | 14 |   |   |   |   |  

32 |   | Кваша Илья | 0,30444 |   | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  

33 | 28 | Басалаев Александр | 0,30212 | 0,31911 |   |   |   | 26 | 10 |   | 11 |   |   | 4 |   | 10

34 | 27 | Логвинов Олег | 0,28905 | 0,33082 | 18 | 12 | 20 | 19 | 12 |   |   |   |   |   |   |  

35 | 30 | Баребышев Артем | 0,27051 | 0,27459 |   | 18 |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |  

36 | 32 | Ефремов Алексей | 0,26019 | 0,25780 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 |   | 7

37 | 31 | Ковалева Наталья | 0,25119 | 0,25602 |   |   |   |   |   |   | 15 |   | 16 | 9 |   | 3

38 | 33 | Щеглов Игорь | 0,21313 | 0,21631 |   |   | 14 |   |   |   |   |   | 18 |   |   |  

39 | 35 | Исак Владислав | 0,21297 | 0,21558 |   |   |   |   | 19 |   | 10 |   | 15 |   |   |  

40 | 34 | Гоптарев Александр | 0,20199 | 0,19819 | 16 | 19 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |  

41 | 36 | Яковлева Урсула | 0,16260 | 0,16878 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 8

42 | 37 | Жуков Георгий | 0,14500 | 0,14661 |   |   | 22 | 24 |   |   |   |   |   |   |   |  

43 | 38 | Васечкин Андрей | 0,11108 | 0,11231 |   |   | 17 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |  

44 | 39 | Вепрева Наталья | 0,10163 | 0,10549 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 | 12

45 | 40 | Романченко Андрей | 0,08883 | 0,09062 |   |   |   |   |   | 17 |   | 10 |   |   |   |  

Latest articles

  1. Итоги турнира по сычуаньскому маджонгу для начинающих игроков «Праздник маджонга 2026-10»10 окт. 2026 г.
  2. Городской турнир по сычуаньскому маджонгу 2026-11 (Меридиан)29 сент. 2026 г.
  3. Городской турнир по спортивному маджонгу 2026-10 (Меридиан)28 сент. 2026 г.
  4. Итоги турнира по сычуаньскому маджонгу «Три поколения» 2026-0926 сент. 2026 г.
Федерация маджонга