18 октября 2014 года состоялся первый Чемпионат Вологодской области по риичи маджонгу, результаты которого будут учитываться в рейтинге Европейской Ассоциации Маджонга (ЕМА).
18 октября 2014 года состоялся первый Чемпионат Вологодской области по риичи маджонгу. В целом, можно сказать, что всё прошло удачно с точки зрения организации. Результаты также не удивили. Все четыре тура были относительно стабильными, что в конечном итоге привело к такому распределению призовых мест:
1 место - Монаков Илья (112300)
2 место - Ильина Дарья (102200)
3 место - Васильев Сергей (99400)
Как мы видим, все призеры являются жителями г. Москвы.
Что же касается вологжан, то можно отметить несколько позитивных изменений. И это касается не только количества игроков (в этот раз нас порадовало 7 членов клуба и 2 игрока замены), но и их результатов. В первую половину турнирной таблицы попали 4 вологодских игрока, среди которых лучшее место (8) у Анны Дашковой - организатора турнира и руководителя маджонг-клуба Вологды.
Итоговая таблица и результаты по турам.
Место Игрок 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур ИТОГО
1 Монаков Илья 23400 59200 18000 11700 112300
2 Ильина Дарья 46200 -39300 43400 51900 102200
3 Васильев Сергей 40500 39800 -7300 26400 99400
4 Черных Анастасия -6400 12500 38500 53400 98000
5 Дуленко Галина 25500 44500 48700 -40200 78500
6 Kokubu Masato 40700 10300 11400 12200 74600
7 Шифрин Андрей 16800 -8100 9000 51800 69500
8 Дашкова Анна -49500 51900 49000 14000 65400
9 Черепанов Антон 51900 12200 18200 -18400 63900
10 Панина Тамара 41800 -8500 43300 -15700 60900
11 Мухачёв Юрий 12600 14700 -50500 52700 29500
12 Фёдоров Иван 62500 -13200 -21400 -12000 15900
13 Афонин Михаил -16200 -12800 53500 -11100 13400
14 Луговкин Михаил 19500 -38600 19900 8500 9300
15 Худяков Сергей 51300 22300 -20100 -52000 1500
16 Богачков Дмитрий 10800 47300 -18900 -47200 -8000
17 Karibe Isao -71600 44500 -43500 50800 -19800
18 Володин Дмитрий -7800 -41600 17500 10400 -21500
19 Вышиванная Оксана -17400 -53700 -14400 46600 -38900
20 Гладков Виктор -19300 -12900 -7700 -14900 -54800
21 Богатиков Александр -16300 39600 -47500 -41800 -66000
22 Саксонова Ксения -5800 -15900 -49200 -17500 -88400
23 Рюмина Александра -54000 12000 -46400 -12000 -100400
24 Никулин Дмитрий -39600 -55600 -14600 8400 -101400
25 Бабушкин Александр 15100 -15900 -53900 -51500 -106200
26 Игрок замены 1 -30000 -30000 -30000 -30000 -120000
26 Игрок замены 2 -30000 -30000 -30000 -30000 -120000
28 Зеберов Богдан -58400 -48400 16400 -48400 -138800Распределение по наиболее значимым для чемпионата регионам и местам можно увидеть в таблице внизу (секция фото).
Хочется еще раз поблагодарить всех участников за честную и бесконфликтную игру! Будем рады видеть всех снова!
Фотографии турнира
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
