13-14 мая 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному маджонгу 2017. Победителем чемпионата стал Александр Богатиков (Москва), 2-е место у Анастасии Черных (Москва), 3-е место и титул чемпиона Санкт-Петербурга по спортивному маджонгу 2017 у Виталия Савицкого (Санкт-Петербург).
Увы, Чемпион Виталий Савицкий уйдёт непобеждённым. Через полгода на 49-м году жизни у него остановится сердце.
Чемпионат собрал 32 игрока из Санкт-Петербурга, Москвы, Вологды. По результатам чемпионата лучшие 10 игроков получили памятные призы, в том числе и лучший из четырёх дебютантов чемпионата. Виталий Новиков представил первую вышедшую в России на русском языке книгу по спортивному маджонгу.
Итоговая таблица Чемпионата Санкт-Петербурга по спортивному маджонгу 2017:
МЕСТО | ИМЯ | ТО_ИТОГ | ИО_ИТОГ
1 | Богатиков Александр | 20 | 312
2 | Черных Анастасия | 19 | 573
3 | Савицкий Виталий | 18 | 673
4 | Соловьев Антон | 18 | 524
5 | Золотарева Надежда | 18 | 193
6 | Чичигина Наталья | 18 | 164
7 | Шпильман Анна | 17 | 559
8 | Богачков Дмитрий | 17 | 511
9 | Шпильман Алексей | 16 | 410
10 | Дашкова Анна | 16 | 399
11 | Манджиев Арслан | 15 | 346
12 | Романецкая Ольга | 15 | 330
13 | Чичигин Андрей | 15 | 38
14 | Бабушкин Александр | 14 | 312
15 | Васильев Сергей | 13 | 479
16 | Новиков Виталий | 12 | -14
17 | Нечаев Роман | 12 | -19
18 | Логвинов Олег | 11 | 39
19 | Нетребина Евгения | 11 | -6
20 | Николаев Леон | 11 | -113
21 | Зинченко Вадим | 10 | -308
22 | Луганников Денис | 10 | -551
23 | Нестер Татьяна | 9 | -94
24 | Кудрявцева Анастасия | 9 | -114
25 | Данилевская Алла | 9 | -366
26 | Петухов Михаил | 8 | -320
27 | Маняхин Петр | 8 | -554
28 | Дуленко Галина | 6 | -412
29 | Сапоровский Андрей | 6 | -982
30 | Быков Дмитрий | 5 | -550
31 | Симонова Светлана | 3 | -672
32 | Константинова Екатерина | 3 | -807
Полная таблица результатов по турам:
№ | ИМЯ | ТО1 | ИО1 | ТО2 | ИО2 | ТО3 | ИО3 | ТО4 | ИО4 | ТО5 | ИО5 | ТО6 | ИО6 | ТО7 | ИО7 | ТО | ИО
1 | Богатиков Александр | 4 | 79 | 0 | -162 | 2 | -2 | 2 | 1 | 4 | 141 | 4 | 191 | 4 | 64 | 20 | 312
2 | Черных Анастасия | 4 | 69 | 2 | 54 | 2 | -18 | 4 | 159 | 2 | -3 | 4 | 297 | 1 | 15 | 19 | 573
3 | Савицкий Виталий | 1 | -74 | 4 | 166 | 2 | 146 | 4 | 141 | 1 | -2 | 4 | 218 | 2 | 78 | 18 | 673
4 | Соловьев Антон | 4 | 218 | 4 | 144 | 1 | 1 | 1 | 27 | 4 | 110 | 4 | 210 | 0 | -186 | 18 | 524
5 | Золотарева Надежда | 4 | 209 | 4 | 67 | 0 | -337 | 1 | -3 | 4 | 130 | 4 | 99 | 1 | 28 | 18 | 193
6 | Чичигина Наталья | 4 | 139 | 1 | -114 | 4 | 101 | 4 | 141 | 1 | -63 | 0 | -161 | 4 | 121 | 18 | 164
7 | Шпильман Анна | 2 | 76 | 4 | 205 | 4 | 116 | 2 | 155 | 2 | 73 | 1 | -67 | 2 | 1 | 17 | 559
8 | Богачков Дмитрий | 4 | 161 | 1 | -32 | 4 | 323 | 2 | 6 | 4 | 155 | 2 | 54 | 0 | -156 | 17 | 511
9 | Шпильман Алексей | 1 | -45 | 0 | -59 | 4 | 206 | 1 | -51 | 2 | 72 | 4 | 164 | 4 | 123 | 16 | 410
10 | Дашкова Анна | 2 | -9 | 2 | 31 | 4 | 237 | 4 | 149 | 2 | 91 | 0 | -153 | 2 | 53 | 16 | 399
11 | Манджиев Арслан | 2 | 26 | 2 | -26 | 2 | 41 | 4 | 326 | 0 | -166 | 4 | 160 | 1 | -15 | 15 | 346
12 | Романецкая Ольга | 1 | -11 | 2 | -28 | 2 | 3 | 4 | 199 | 2 | 133 | 4 | 217 | 0 | -183 | 15 | 330
13 | Чичигин Андрей | 2 | 73 | 4 | 122 | 2 | 52 | 4 | 32 | 1 | -47 | 1 | -101 | 1 | -93 | 15 | 38
14 | Бабушкин Александр | 4 | 168 | 1 | -17 | 0 | -105 | 4 | 238 | 1 | -51 | 0 | -169 | 4 | 248 | 14 | 312
15 | Васильев Сергей | 1 | -68 | 0 | -90 | 4 | 486 | 1 | -45 | 2 | 51 | 1 | -110 | 4 | 255 | 13 | 479
16 | Новиков Виталий | 1 | -53 | 4 | 84 | 1 | -63 | 2 | 62 | 1 | -10 | 1 | -68 | 2 | 34 | 12 | -14
17 | Нечаев Роман | 4 | 92 | 2 | 25 | 1 | -51 | 0 | -15 | 0 | -87 | 1 | -69 | 4 | 86 | 12 | -19
18 | Логвинов Олег | 1 | -66 | 1 | -48 | 1 | -164 | 2 | 95 | 4 | 274 | 2 | 80 | 0 | -132 | 11 | 39
19 | Нетребина Евгения | 2 | 7 | 0 | -116 | 4 | 288 | 0 | -238 | 0 | -142 | 1 | 16 | 4 | 179 | 11 | -6
20 | Николаев Леон | 0 | -79 | 2 | 23 | 1 | -96 | 1 | -11 | 1 | -77 | 2 | 60 | 4 | 67 | 11 | -113
21 | Зинченко Вадим | 2 | -20 | 4 | 145 | 0 | -105 | 1 | -71 | 2 | -63 | 1 | -51 | 0 | -143 | 10 | -308
22 | Луганников Денис | 2 | -65 | 0 | -136 | 2 | 2 | 0 | -269 | 2 | -9 | 2 | -16 | 2 | -58 | 10 | -551
23 | Нестер Татьяна | 0 | -216 | 1 | -50 | 1 | -29 | 0 | -76 | 4 | 315 | 2 | -25 | 1 | -13 | 9 | -94
24 | Кудрявцева Анастасия | 1 | -70 | 2 | 128 | 0 | -168 | 0 | -271 | 4 | 282 | 0 | -91 | 2 | 76 | 9 | -114
25 | Данилевская Алла | 0 | -65 | 1 | -48 | 2 | -63 | 1 | -158 | 4 | 106 | 1 | -48 | 0 | -90 | 9 | -366
26 | Петухов Михаил | 0 | -80 | 1 | -52 | 4 | 118 | 2 | 101 | 0 | -158 | 0 | -160 | 1 | -89 | 8 | -320
27 | Маняхин Петр | 0 | -67 | 4 | 222 | 0 | -197 | 0 | -269 | 0 | -220 | 2 | -43 | 2 | 20 | 8 | -554
28 | Дуленко Галина | 0 | -69 | 2 | -46 | 1 | -155 | 1 | -23 | 1 | 3 | 0 | -103 | 1 | -19 | 6 | -412
29 | Сапоровский Андрей | 2 | -19 | 0 | -220 | 1 | -115 | 0 | -139 | 1 | -216 | 2 | -93 | 0 | -180 | 6 | -982
30 | Быков Дмитрий | 0 | -107 | 1 | 0 | 0 | -175 | 2 | -6 | 0 | -164 | 2 | 10 | 0 | -108 | 5 | -550
31 | Симонова Светлана | 0 | -85 | 0 | -51 | 0 | -200 | 2 | -9 | 0 | -232 | 0 | -98 | 1 | 3 | 3 | -672
32 | Константинова Екатерина | 1 | -49 | 0 | -121 | 0 | -87 | 0 | -178 | 0 | -236 | 0 | -150 | 2 | 14 | 3 | -807
Турнир был организован и проведён командой банкетного зала "Той-Той", Федерация маджонга благодарит Галину Дуленко и Александра Бабушкина, без которых проведения турнира было бы невозможно.
Фото с чемпионата:
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
