3-4 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся Второй открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по риичи (2016), который собрал рекордное число игроков -- 72 участника. Победителем турнира стал Георгий Павлов (Москва), набравший 190,100 игровых очков в 8 игровых сессиях. Чемпионом Санкт-Петербурга по риичи 2016 года стал Антон Новиков (Санкт-Петербург).
В турнире приняли участие 72 игрока из 12 городов России и Казахстана. Этот рейтинговый турнир, аккредитованный Европейской Ассоциацией Маджонга (с коэффициентом 1) явился завершающим этапом чемпионата Санкт-Петербургской лиги маджонга 2016 года. Победителем турнира стал Георгий Павлов (Москва), 2-е место занял Антон Новиков (Санкт-Петербург), а 3-е место у Виталия Савицкого (Санкт-Петербург). Георгий Павлов повторил свой успех, выиграв уже второй (!) рейтинговый турнир ЕМА в 2016 году.
От Санкт-Петербурга в турнире приняло участие 33 игрока, 16 из которых впервые участвовали в рейтинговом турнире ЕМА.
Итоговая таблица Второго открытого чемпионата Санкт-Петербурга и Ленинградской области по риичи (2016).
МЕСТО | Игрок | Город | ИО_ИТОГ
1 | Павлов Георгий | Москва | 190100
2 | Новиков Антон | Санкт-Петербург | 126000
3 | Савицкий Виталий | Санкт-Петербург | 113600
4 | Монаков Илья | Москва | 107500
5 | Елшанкин Андрей | Иваново | 101200
6 | Борзоногов Виталий | Архангельск | 83200
7 | Вышиванная Оксана | Москва | 81600
8 | Леонтьев Алексей | Москва | 75100
9 | Дуленко Галина | Санкт-Петербург | 74000
10 | Захаренков Максим | Санкт-Петербург | 69800
11 | Яковлев Андрей | Симферополь | 62600
12 | Гуркина Наталья | Москва | 59100
13 | Шпильман Анна | Санкт-Петербург | 57000
14 | Гришаев Никита | Москва | 53300
15 | Ткаченко Никита | Москва | 48000
16 | Куба Анастасия | Архангельск | 47800
17 | Заякин Владимир | Пермь | 45500
18 | Кунцова Анна | Симферополь | 41300
19 | Яковлева Мария | Симферополь | 39900
20 | Максимов Андрей | Санкт-Петербург | 38100
21 | Бабушкин Александр | Санкт-Петербург | 37000
22 | Ланцов Андрей | Санкт-Петербург | 34200
23|24 | Сорокин Павел | Санкт-Петербург | 33400
23|24 | Смоленцев Виктор | Москва | 33400
25 | Ильина Дарья | Москва | 30700
26|27 | Нетребина Евгения | Санкт-Петербург | 28400
26|27 | Зайчиков Дмитрий | Сергиев Посад | 28400
28 | Сычев Иван | Санкт-Петербург | 17900
29 | Козлов Виктор | Москва | 16400
30 | Нагорная Екатерина | Казахстан | 10200
31 | Погосян Тамара | Санкт-Петербург | 9600
32 | Усманов Рамиль | Москва | 5500
33 | Богачков Дмитрий | Санкт-Петербург | 4300
34 | Голикова Наталья | Санкт-Петербург | 1300
35 | Куроптева Людмила | Архангельск | 1100
36 | Петрущенко Сергей | Москва | 800
37 | Никулин Дмитрий | Санкт-Петербург | -3200
38 | Мясников Константин | Симферополь | -7800
39 | Иванов Георгий | Санкт-Петербург | -8600
40 | Фролочкин Владимир | Санкт-Петербург | -9700
41 | Луговкин Михаил | Шуя | -16400
42 | Петухов Михаил | Санкт-Петербург | -16500
43 | Курмаев Ренат | Нижний Новгород | -17700
44 | Толочный Николай | Санкт-Петербург | -18600
45 | Хромов Кирилл | Санкт-Петербург | -21900
46 | Кузин Александр | Санкт-Петербург | -27600
47 | Воллерт Любовь | Симферополь | -27800
48 | Наданьян Владимир | Москва | -32200
49 | Титова Анна | Санкт-Петербург | -39200
50 | Быкова Юлия | Архангельск | -40700
51 | Карташёв Павел | Королёв | -44300
52 | Имамутдинова Олеся | Симферополь | -44600
53 | Николаев Леон | Санкт-Петербург | -47300
54 | Усманов Родион | Москва | -49300
55 | Шифрин Андрей | Москва | -50400
56 | Логинова Юлия | Санкт-Петербург | -54400
57 | Бадамшин Шамиль | Уфа | -54700
58 | Гришин Виктор | Москва | -71700
59 | Быков Дмитрий | Санкт-Петербург | -72500
60 | Рубашенко Константин | Санкт-Петербург | -72900
61 | Проскурякова Ольга | Москва | -75300
62 | Анохин Павел | Москва | -88900
63 | Ширшов Александр | Санкт-Петербург | -90500
64 | Долгушина Наталья | Санкт-Петербург | -100500
65 | Коновалов Михаил | Санкт-Петербург | -102800
66 | Мишаков Дмитрий | Москва | -104200
67 | Ким Евгений | Москва | -113400
68 | Невзоров Александр | Санкт-Петербург | -115200
69 | Титов Артём | Санкт-Петербург | -121200
70 | Юшина Анна | Архангельск | -144300
71 | Сергей Дубровин | Санкт-Петербург | -165800
72 | Утин Илья | Санкт-Петербург | -273900
Турнир был организован и проведён Санкт-Петербургской лигой риичи-маджонга. Федерация маджонга выражает благодарность Лиге и лично Леону Николаеву, без титанических усилий которого столь многочисленный турнир мог бы не состояться.
Фото с чемпионата. Больше фото можно найти на сайте страницы Чемпионата ВКонтакте.
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
