25 июня 2011 года в Санкт-Петербурге состоялся четвертый открытый чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному маджонгу, аккредитованный Федерацией маджонга и Европейской Ассоциацией Маджонга в качестве официального рейтингового турнира. В этом материале собрана вся официальная информация в отношении данного турнира:
Общие сведения
Полное название соревнования: Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному маджонгу 2011.
Статус соревнования: чемпионат субъекта федерации.
Организатор соревнования: Виталий Савицкий.
Сайт турнира: www.mahjong.ru.
Правила игры: спортивный маджонг.
Рейтинговые коэффициенты: 2 - российский, 1 - европейский.
Количество игровых сессий: 4.
Продолжительность игровой сессии: 120 минут.
Время проведения: 25 июня 2011 г.
Место проведения: город Санкт-Петербург.
Фактическое количество участников: 20
Судьи: Виталий Савицкий.
Победитель турнира: Анна Голубкова (Санкт-Петербург).
Чемпион Санкт-Петербурга: Анна Голубкова.
Ход турнира
Турнирная таблица после первой (1) игровой сессии:
№ | Игрок | ТО | ИО
1 | Нетребина Евгения | 4 | 254
2 | Мартыненко Татьяна | 4 | 172
3 | Голубкова Анна | 4 | 105
4 | Козлов Андрей | 4 | 71
5 | Нестер Татьяна | 4 | 54
6 | Анохин Павел | 2 | 37
7 | Камаева Юлия | 2 | 28
8 | Данилевская Алла | 2 | 24
9 | Большаков Алексей | 2 | 22
10 | Нуритдинов Андрей | 2 | -15
11 | Баребышев Артем | 1 | -17
12 | Кравченко Михаил | 1 | -30
13 | Lubkeman Gerda | 1 | -53
14 | Струговщиков Александр | 1 | -81
15 | Логвинов Олег | 1 | -88
16 | Бабушкин Александр | 0 | -48
17 | Чиженок Марк | 0 | -70
18 | Onnink Janco | 0 | -101
19 | Гоптарев Александр | 0 | -106
20 | Савицкий Виталий | 0 | -158
Турнирная таблица после второй (2) игровой сессии:
№ | Игрок | ТО | ИО
1 | Нетребина Евгения | 8 | 305
2 | Голубкова Анна | 8 | 296
3 | Камаева Юлия | 6 | 196
4 | Мартыненко Татьяна | 6 | 172
5 | Данилевская Алла | 4 | 39
6 | Чиженок Марк | 4 | 2
7 | Нестер Татьяна | 4 | -32
8 | Козлов Андрей | 4 | -38
9 | Савицкий Виталий | 4 | -59
10 | Анохин Павел | 3 | 47
11 | Кравченко Михаил | 3 | -53
12 | Lubkeman Gerda | 2,5 | -56
13 | Бабушкин Александр | 2 | -8
14 | Большаков Алексей | 2 | -23
15 | Баребышев Артем | 2 | -30
16 | Логвинов Олег | 2 | -91
17 | Нуритдинов Андрей | 2 | -231
18 | Onnink Janco | 1,5 | -104
19 | Гоптарев Александр | 1 | -145
20 | Струговщиков Александр | 1 | -187
Турнирная таблица после третьей (3) игровой сессии:
№ | Игрок | ТО | ИО
1 | Нетребина Евгения | 12 | 449
2 | Голубкова Анна | 10 | 290
3 | Мартыненко Татьяна | 10 | 254
4 | Камаева Юлия | 8 | 245
5 | Чиженок Марк | 8 | 72
6 | Нестер Татьяна | 8 | 65
7 | Савицкий Виталий | 6 | -22
8 | Onnink Janco | 5,5 | -60
9 | Lubkeman Gerda | 4,5 | -8
10 | Данилевская Алла | 4 | -57
11 | Кравченко Михаил | 4 | -63
12 | Козлов Андрей | 4 | -90
13 | Нуритдинов Андрей | 4 | -190
14 | Бабушкин Александр | 3 | -38
15 | Анохин Павел | 3 | -49
16 | Логвинов Олег | 3 | -76
17 | Большаков Алексей | 2 | -124
18 | Гоптарев Александр | 2 | -184
19 | Баребышев Артем | 2 | -193
20 | Струговщиков Александр | 2 | -221
Турнирная таблица после четвертой (4) игровой сессии:
№ | Игрок | ТО | ИО
1 | Голубкова Анна | 14 | 477
2 | Нетребина Евгения | 12 | 269
3 | Мартыненко Татьяна | 12 | 197
4 | Камаева Юлия | 10 | 251
5 | Onnink Janco | 9,5 | 180
6 | Чиженок Марк | 9 | -40
7 | Данилевская Алла | 8 | 292
8 | Кравченко Михаил | 8 | 81
9 | Нестер Татьяна | 8 | 4
10 | Савицкий Виталий | 8 | -9
11 | Анохин Павел | 7 | 19
12 | Логвинов Олег | 5 | -20
13 | Бабушкин Александр | 5 | -41
14 | Козлов Андрей | 5 | -107
15 | Нуритдинов Андрей | 5 | -284
16 | Lubkeman Gerda | 4,5 | -148
17 | Большаков Алексей | 3 | -137
18 | Баребышев Артем | 3 | -254
19 | Гоптарев Александр | 2 | -327
20 | Струговщиков Александр | 2 | -403
Сводная таблица результатов
| | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | Сумма
| | ТО | ИО | ТО | ИО | ТО | ИО | ТО | ИО | ТО | ИО
1 | Голубкова Анна | 4 | 105 | 4 | 191 | 2 | -6 | 4 | 187 | 14 | 477
2 | Нетребина Евгения | 4 | 254 | 4 | 51 | 4 | 144 | 0 | -180 | 12 | 269
3 | Мартыненко Татьяна | 4 | 172 | 2 | 0 | 4 | 82 | 2 | -57 | 12 | 197
4 | Камаева Юлия | 2 | 28 | 4 | 168 | 2 | 49 | 2 | 6 | 10 | 251
5 | Onnink Janco | 0 | -101 | 1,5 | -3 | 4 | 44 | 4 | 240 | 9,5 | 180
6 | Чиженок Марк | 0 | -70 | 4 | 72 | 4 | 70 | 1 | -112 | 9 | -40
7 | Данилевская Алла | 2 | 24 | 2 | 15 | 0 | -96 | 4 | 349 | 8 | 292
8 | Кравченко Михаил | 1 | -30 | 2 | -23 | 1 | -10 | 4 | 144 | 8 | 81
9 | Нестер Татьяна | 4 | 54 | 0 | -86 | 4 | 97 | 0 | -61 | 8 | 4
10 | Савицкий Виталий | 0 | -158 | 4 | 99 | 2 | 37 | 2 | 13 | 8 | -9
11 | Анохин Павел | 2 | 37 | 1 | 10 | 0 | -96 | 4 | 68 | 7 | 19
12 | Логвинов Олег | 1 | -88 | 1 | -3 | 1 | 15 | 2 | 56 | 5 | -20
13 | Бабушкин Александр | 0 | -48 | 2 | 40 | 1 | -30 | 2 | -3 | 5 | -41
14 | Козлов Андрей | 4 | 71 | 0 | -109 | 0 | -52 | 1 | -17 | 5 | -107
15 | Нуритдинов Андрей | 2 | -15 | 0 | -216 | 2 | 41 | 1 | -94 | 5 | -284
16 | Lubkeman Gerda | 1 | -53 | 1,5 | -3 | 2 | 48 | 0 | -140 | 4,5 | -148
17 | Большаков Алексей | 2 | 22 | 0 | -45 | 0 | -101 | 1 | -13 | 3 | -137
18 | Баребышев Артем | 1 | -17 | 1 | -13 | 0 | -163 | 1 | -61 | 3 | -254
19 | Гоптарев Александр | 0 | -106 | 1 | -39 | 1 | -39 | 0 | -143 | 2 | -327
20 | Струговщиков Александр | 1 | -81 | 0 | -106 | 1 | -34 | 0 | -182 | 2 | -403
| | | | 3 | 4 | |
| | ИО | ТО | ИО | ТО | ИО | ТО | ИО | ТО | Сумма ИО | Сумма ТО
1 | Чичигина Наталья | 55 | 4 | 82 | 4 | -81 | 1 | 131 | 4 | 187 | 13
2 | Большакова Оксана | 55 | 2 | 42 | 4 | -35 | 2 | 84 | 4 | 146 | 12
3 | Чичигин Андрей | 210 | 4 | 134 | 2 | 243 | 4 | -22 | 1 | 565 | 11
4 | Нетребина Евгения | 97 | 2 | 167 | 4 | 57 | 4 | -21 | 1 | 300 | 11
5 | Волков Игорь | 34 | 1 | 206 | 4 | 122 | 4 | -76 | 1 | 286 | 10
6 | Рыжов Алексей | 66 | 4 | -43 | 1 | -37 | 1 | 166 | 4 | 152 | 10
7 | Мартыненко Татьяна | 86 | 4 | -104 | 0 | 50 | 2 | 104 | 4 | 136 | 10
8 | Большаков Алексей | 49 | 2 | 23 | 1 | 120 | 4 | 10 | 2 | 202 | 9
9 | Шершак Павел | 151 | 4 | -68 | 1 | 144 | 4 | -132 | 0 | 95 | 9
10 | Степанова Анна | 61 | 2 | 21 | 2 | 55 | 2 | 125 | 2 | 262 | 8
11 | Анохин Павел | 12 | 2 | 277 | 4 | -178 | 0 | -2 | 2 | 109 | 8
12 | Петухова Наталья | 82 | 4 | -207 | 0 | -47 | 1 | 18 | 2 | -154 | 7
13 | Данилевская Алла | -74 | 0 | 27 | 2 | -30 | 2 | 98 | 2 | 21 | 6
14 | Щеглов Игорь | -111 | 0 | -124 | 0 | 16 | 2 | 170 | 4 | -49 | 6
15 | Гоптарев Александр | -122 | 1 | -159 | 0 | 221 | 4 | -24 | 1 | -84 | 6
16 | Новиков Виталий | 72 | 2 | 30 | 2 | -38 | 1 | -81 | 0 | -17 | 5
17 | Васечкин Андрей | -32 | 1 | -194 | 0 | -133 | 0 | 38 | 4 | -321 | 5
18 | Савицкий Виталий | -175 | 0 | 148 | 4 | -203 | 0 | -99 | 1 | -329 | 5
19 | Кваша Илья | 1 | 1 | -81 | 1 | -54 | 0 | 20 | 2 | -114 | 4
20 | Логвинов Олег | -4 | 1 | -8 | 1 | -34 | 1 | -34 | 0 | -80 | 3
21 | Истомин Александр | -142 | 0 | -92 | 0 | 29 | 2 | -62 | 1 | -267 | 3
22 | Жуков Георигий | -185 | 0 | 11 | 2 | -49 | 1 | -229 | 0 | -452 | 3
23 | Манджиев Арслан | -105 | 0 | -10 | 2 | -70 | 0 | -100 | 0 | -285 | 2
24 | Бабушкин Александр | -81 | 1 | -98 | 1 | -78 | 0 | -104 | 0 | -361 | 2
| Баяхчев Леонид | | | | | | | | | |
