4-6 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся Восьмой открытый Чемпионат России по спортивному маджонгу, который собрал 44 игрока из четырёх (!) стран. В ходе интересной и напряженной игры определилась новая чемпионка России, которой стала Татьяна Нестер (г. Санкт-Петербург), набравшая в 11 (!) сессиях 34 турнирных очка.
Проведение чемпионата знаменовалось двумя знаковыми событиями. Впервые чемпионат проводился в течение трёх дней: 8 игровых сессий за первые два дня "случайной" рассадки и три игровые сессии "прогрессивной" рассадки в последний день. Также впервые чемпионат посетило 9 зарубежных гостей из Италии, Австрии и Нидерландов. Тем самым был поставлен рекорд участия -- 44 игрока. Это невозможно было бы без игроков, предпринявших реальное путешествие: к девяти иностранцам необходимо добавить и перелёт Оксаны Большаковой из Южно-Сахалинска, и приезд команды из Тамбова.
Невозможно обойти стороной организацию чемпионата и мероприятия по привлечению зарубежных участников. Чемпионат был проведён на высочайшем уровне (в прямом и переносном смысле -- на 18-м этаже гостиницы с панорамным видом на Санкт-Петербург). Федерация маджонга России выражает благодарность Анне и Алексею Шпильманам (Алексей ещё и судил чемпионат).
Ниже приведены технические результаты чемпионата.
Итоговая таблица Чемпионата России по спортивному маджонгу 2016 г.
Place | EMA Number | Surname | Name | Country | TP | GP
1 | 15990072 | NESTER | Tatyana | RUS | 34 | 1361
2 | 15990103 | VASILIEV | Sergey | RUS | 29 | 827
3 | 15990037 | BOLSHAKOVA | Oksana | RUS | 26 | 556
4 | 15990251 | LUGANNIKOV | Denis | RUS | 26 | 548
5 | 07000024 | PORRATI | Serena | ITA | 26 | 186
6 | 07000080 | GHERARDI | Augusto | ITA | 25 | 753
7 | 15990176 | GOLIKOVA | Natalia | RUS | 25 | 345
8 | 07000109 | MARTELLI | Miria | ITA | 24 | 250
9 | 08010599 | VAN DE NIEUWENDIJK | Marjan | NED | 23 | 322
10 | 15990070 | SHPILMAN | Anna | RUS | 23 | 272
11 | 15990040 | KVASHA | Ilya | RUS | 23 | 267
12 | 15990236 | BYKOV | Dmitriy | RUS | 23 | 134
13 | 15990025 | BABUSHKIN | Aleksandr | RUS | 23 | 85
14 | 15990023 | ANOKHIN | Pavel | RUS | 23 | 27
15 | 15990009 | DULENKO | Galina | RUS | 22 | 226
16 | 15990007 | SAVICKII | Vitalii | RUS | 21 | 775
17 | 15990108 | CHERNYKH | Anastasiya | RUS | 20 | 283
18 | 15990216 | VERIK | Elena | RUS | 20 | 189
19 | 15990018 | STEPANOVA | Anna | RUS | 20 | 114
20 | 15990026 | GOPTAREVA | Tatyana | RUS | 20 | 85
21 | 15990117 | BOGACHKOV | Dmitry | RUS | 20 | 7
22 | 08010039 | KÖSTERS | Anton | NED | 20 | -191
23 | 15990107 | BOGATIKOV | Aleksander | RUS | 19 | 275
24 | 15990019 | NETREBINA | Evgenia | RUS | 19 | -15
25 | 15990028 | CHICHIGIN | Andrey | RUS | 19 | -73
26 | 15990086 | VERDI | Anton | RUS | 18 | 37
27 | 15990114 | PETUHOV | Mikhail | RUS | 17,5 | -640
28 | 15990088 | NECHAEV | Roman | RUS | 17 | 83
29 | 15990042 | MANDJIEV | Arslan | RUS | 17 | -100
30 | 15990021 | CHICHIGINA | Natalya | RUS | 16,5 | -315
31 | 15990191 | ZOLOTAREVA | Nadezhda | RUS | 16,5 | -319
32 | 07000018 | MONTEBELLI | Marco | ITA | 16 | 64
33 | 15990075 | BIRUKOV | Igor | RUS | 16 | -289
34 | 15990104 | HLUDENTSOVA | Evgeniya | RUS | 15,5 | -426
35 | 15990091 | RYZHANINA | Irina | RUS | 15 | -96
36 | 01000069 | RIEGLER | Helmut | AUT | 15 | -276
37 | 01000001 | SCHEICHENBAUER | Martin | AUT | 15 | -414
38 | 15990097 | GRISHIN | Viktor | RUS | 15 | -459
39 | 15990008 | DANILEVSKAYA | Alla | RUS | 13 | -360
40 | 15990134 | VERDI | Elena | RUS | 12 | -391
41 | 15990265 | SOLOVJEV | Anton | RUS | 12 | -543
42 | 15990213 | CHICHIGIN | Viacheslav | RUS | 10 | -878
43 | 08010598 | VAN DE NIEUWENDIJK | Oscar | NED | 10 | -893
44 | 15990291 | ZINCHENKO | Vadim | RUS | 7 | -1428
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
