22-23 февраля 2020 года в Москве состоялся Чемпионат Москвы и Московской области по спортивному маджонгу 2020. Победительницей чемпионата стала Анна Дашкова (Вологда), 2-е место и титул новой чемпионки Москвы и Московской области по спортивному маджонгу у Натальи Чичигиной (Одинцово), 3-е место у Алексея Шпильмана (Санкт-Петербург).
В чемпионате приняло участие 48 российских игроков из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Иванова, Вологды и Рязани. Для четырёх игроков это был первый турнир европейского рейтинга (ЕМА). Рассадка осуществлялась по привычной для российских игроков системе "Московская", при которой игроки встречаются за одним столом с игроками с близкими турнирными показателями, однако строго не более одного раза за турнир.
Итоговая таблица чемпионата
Ниже представлены игровые показатели за первый и второй день, а также итог.
МЕСТО | Игрок | ТОД1 | ИОД1 | МестоД1 | ТОД2 | ИОД2 | ∑ТО | ∑ИО
1 | Дашкова Анна | 10 | 285 | 8 | 13 | 570 | 23 | 855
2 | Чичигина Наталья | 9 | 235 | 12 | 12 | 365 | 21 | 600
3 | Шпильман Алексей | 13 | 298 | 2 | 8 | 125 | 21 | 423
4 | Степанов Владимир | 12 | 677 | 3 | 7 | -1 | 19 | 676
5 | Васильев Сергей | 7 | 165 | 21 | 12 | 428 | 19 | 593
6 | Савельев Владислав | 5 | -110 | 35 | 14 | 637 | 19 | 527
7 | Голикова Наталья | 9 | 287 | 11 | 10 | 83 | 19 | 370
8 | Савельева Наталья | 12 | 293 | 4 | 7 | 0 | 19 | 293
9 | Верик Елена | 5 | -59 | 34 | 13 | 591 | 18 | 532
10 | Барышников Михаил | 11 | 204 | 6 | 7 | 80 | 18 | 284
11 | Поликарпова Луиза | 7 | -366 | 28 | 11 | 289 | 18 | -77
12 | Константинова Екатерина | 9 | -206 | 14 | 9 | 7 | 18 | -199
13 | Петухов Михаил | 3 | -286 | 43 | 14 | 376 | 17 | 90
14 | Чичигин Вячеслав | 10 | 150 | 9 | 7 | -217 | 17 | -67
15 | Анохин Павел | 13 | 419 | 1 | 3 | -143 | 16 | 276
16 | Иванов Андрей | 7 | -115 | 26 | 8 | 271 | 15 | 156
17 | Бабушкин Александр | 8 | 140 | 17 | 7 | 7 | 15 | 147
18 | Богатиков Александр | 7 | -150 | 27 | 8 | 177 | 15 | 27
19 | Нетребина Евгения | 10 | -36 | 10 | 5 | -244 | 15 | -280
20 | Черных Анастасия | 10,5 | 551 | 7 | 4 | -358 | 14,5 | 193
21 | Белялова Мария | 6,5 | 18 | 29 | 8 | 19 | 14,5 | 37
22 | Маняхин Петр | 6 | -11 | 30 | 8 | 200 | 14 | 189
23 | Свидрицкий Олег | 11 | 425 | 5 | 3 | -366 | 14 | 59
24 | Дуленко Галина | 8 | 230 | 16 | 5 | 15 | 13 | 245
25 | Рыжанина Ирина | 2 | -223 | 45 | 11 | 408 | 13 | 185
26 | Новиков Виталий | 8 | 261 | 15 | 5 | -102 | 13 | 159
27 | Терехин Владимир | 5 | -119 | 36 | 8 | 192 | 13 | 73
28 | Пециляк Денис | 5 | 78 | 33 | 8 | -6 | 13 | 72
29 | Ушакова Елена | 7 | 48 | 22 | 6 | -110 | 13 | -62
30 | Ивойлова Елена | 9 | -102 | 13 | 4 | -70 | 13 | -172
31 | Шпильман Анна | 4 | -150 | 39 | 8 | 112 | 12 | -38
32 | Луганников Денис | 8 | 123 | 18 | 4 | -167 | 12 | -44
33 | Куимов Василий | 6 | -100 | 31 | 6 | -46 | 12 | -146
34 | Зюзиков Петр | 8 | -1 | 19 | 4 | -207 | 12 | -208
35 | Меркулов Алексей | 5 | -160 | 37 | 7 | -65 | 12 | -225
36 | Симонова Светлана | 8 | -145 | 20 | 4 | -486 | 12 | -631
37 | Нестер Татьяна | 2 | -282 | 47 | 9 | 368 | 11 | 86
38 | Лавренюк Ирина | 4 | -263 | 41 | 7 | -26 | 11 | -289
39 | Кириллова Анна | 7 | -58 | 24 | 3 | -239 | 10 | -297
40 | Пециляк Игорь | 5 | -224 | 38 | 5 | -109 | 10 | -333
41 | Черненко Денис | 3 | -454 | 44 | 7 | 59 | 10 | -395
42 | Данилевская Алла | 4 | -241 | 40 | 6 | -229 | 10 | -470
43 | Гоптарева Татьяна | 3 | -160 | 42 | 6 | -173 | 9 | -333
44 | Колесов Андрей | 7 | 4 | 23 | 2 | -460 | 9 | -456
45 | Нечаев Роман | 2 | -390 | 48 | 7 | -145 | 9 | -535
46 | Кваша Илья | 6 | -183 | 32 | 2 | -287 | 8 | -470
47 | Окунь Алена | 7 | -71 | 25 | 1 | -713 | 8 | -784
48 | Тронина Лидия | 2 | -226 | 46 | 3 | -410 | 5 | -636
Федерация маджонга России выражает благодарность Андрею Чичигину и Павлу Анохину за организацию и проведение турнира.
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
