6-7 февраля 2016 года в Москве состоялся I Чемпионат России по спортивному дубликатному маджонгу, который собрал 32 игрока из России и Китая. Данный турнир стал первым турниром по дубликатному маджонгу в Европе.
Победителем турнира и первым чемпионом России по спортивному дубликатному маджонгу стал Сергей Васильев (Москва), набравший 36 ИМПов.
Турнир проходил по принципиально новой системе учёта результатов -- дубликатной, при которой каждая сдача в неизменном стартовом виде игралась на всех столах, а игроки соревновались не с игроками за столом, а с игроками, сидящими на той же самой линии (Ветре). Подсчёт результата после определения отклонения от среднего ИО на линии конвертировался в ИМПы.
В турнире приняли участие 32 игрока из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Рязани, в том числе двое иностранцев - Ли Веньлун и Сун Паньдзин из Китая. Ли Веньлун является официальным лицом Международной Лиги Маджонга (MIL), которая является родоначальницей дубликатного формата маджонга в мире, стартовавшего в конце октября 2015 г. в Китае на 1-х Всемирных Спортивных Играх по маджонгу.
Победителем турнира стал Сергей Васильев (Москва), 2-е место заняла Анна Степанова (Санкт-Петербург), на 3-ем -- Татьяна Гоптарёва (Москва). Помимо призов от организаторов чемпионата ТОП-8 игрокам были вручены призы от MIL.
Итоговая таблица I Чемпионат России по спортивному дубликатному маджонгу (в ИМПах):
Место | Игрок | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | Ш. | 2/3 | C6 | Итог
1 | Васильев Сергей | -3 | 14 | 16 | 0 | 13 | | 27 | 9 | 36
2 | Степанова Анна | 10 | 1 | 7 | 18 | 10 | -4 | 28 | 4 | 32
3 | Гоптарёва Татьяна | 14 | 12 | 10 | 8 | -3 | | 27 | -2 | 25
4 | Song Panjing | 10 | 3 | -20 | 4 | 13 | | 7 | 13 | 20
5 | Шпильман Алексей | -9 | 12 | 3 | 28 | 5 | | 26 | -6 | 20
6 | Li Wenlong | 3 | -12 | -21 | 22 | -4 | | -8 | 27 | 19
7 | Шпильман Анна | 6 | -14 | 19 | -5 | 32 | | 25 | -8 | 17
8 | Мыскин Филипп | -3 | -7 | 9 | 18 | -14 | | 2 | 15 | 17
9 | Нетребина Евгения | -2 | -9 | -16 | 5 | 19 | | -2 | 16 | 14
10 | Анохин Павел | 4 | -6 | 5 | 19 | -5 | | 11 | -4 | 7
11 | Верик Елена | -7 | 12 | -1 | 3 | -4 | | 2 | 3 | 5
12 | Богатиков Александр | 5 | -9 | -22 | 19 | -3 | | -6 | -6 | -12
13 | Черных Анастасия | 4 | -1 | -3 | -7 | -6 | -12 | -17 | 5 | -12
14 | Савицкий Виталий | -9 | 7 | -1 | -5 | 6 | | -1 | -11 | -12
15 | Данилевская Алла | 9 | -10 | 21 | -4 | -27 | | -6 | -7 | -13
16 | Рыжанина Ирина | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | | 8 | -22 | -14
17 | Нестер Татьяна | -1 | 26 | -2 | -16 | -16 | | -6 | -8 | -14
18 | Бабушкин Александр | -20 | -5 | 4 | -23 | 2 | | -28 | 14 | -14
19 | Манджиев Арслан | -4 | -1 | 13 | -9 | -26 | | -18 | 3 | -15
20 | Ушакова Елена | -11 | -1 | 9 | 4 | -6 | | -3 | -13 | -16
21 | Нечаев Роман | -4 | 11 | -5 | -7 | -6 | | -6 | -11 | -17
22 | Кваша Илья | 17 | 16 | -16 | -20 | 0 | | -2 | -18 | -20
23 | Дуленко Галина | -8 | -7 | 0 | -6 | 1 | | -13 | -10 | -23
24 | Степанов Владимир | -25 | -23 | 16 | -28 | 0 | -4 | -43 | 16 | -27
25 | Чичигина Наталья | -15 | 4 | 5 | 3 | -13 | | -10 | -20 | -30
26 | Петухов Михаил | 18 | -29 | -21 | -12 | 3 | | -27 | -7 | -34
27 | Истомин Александр | 8 | 0 | -14 | -35 | 0 | | -27 | -8 | -35
28 | Быков Дмитрий | -10 | -8 | -13 | -16 | 3 | | -29 | -8 | -37
29 | Голикова Наталья | -4 | -12 | -14 | 12 | -19 | | -25 | -15 | -40
30 | Панина Тамара | -9 | 10 | -6 | -21 | -25 | -8 | -39 | -5 | -44
31 | Луганников Денис | -2 | -18 | -3 | -22 | -8 | | -35 | -13 | -48
32 | Новиков Виталий | -6 | -20 | -19 | -17 | 4 | | -39 | -14 | -53
Награждение участников и победителй чемпионата:
Фото с чемпионата:
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
