Skip to content
Федерация маджонгаСайт о маджонге с 2001 года
Главная
Новости
В стране
Новости
За рубежом
Мастер-классы
Федерация
Документы
ФМ-архив
Руководство
Рейтинги
Маджонг
Программы
Правила
История
Книги
Практикум
Наборы
Турниры
Чемпионаты мира и Европы
Анонсы
Архив анонсов
Отчеты
Три поколения
Архив анонсов
Онлайн
Дубликатный
Судейство
Календарь
Editor login ↗
ENRU
← All articles

Архив анонсов

Saint-Petersburg Riichi Open 2016

Sep 28, 2016·5 min read

The Russian Mahjong Federation announces Saint-Petersburg Riichi Open 2016 (North Cup), the results of which will be accounted in EMA with MERS-1. The competition under the rules of EMA riichi version 2016 will take place in Saint-Petersburg, on December 3-4, 2016. Pre-registration is offered for players who want to take part in the championship. Persons registered in advance will have preference if the number of participants is more than 80. For the pre-registration please fill the form below. Registration will be open at our web-site until November 30, 2016.

The Russian Mahjong Federation announces Saint-Petersburg Riichi Open 2016 (North Cup), the results of which will be accounted in EMA with MERS-1. The competition under the rules of EMA riichi version 2016 will take place in Saint-Petersburg, on December 3-4, 2016.

Pre-registration is offered for players who want to take part in the championship. Persons registered in advance will have preference if the number of participants is more than 80. For the pre-registration please fill the form below.

Registration will be open at our web-site until November 30, 2016.

Venue: Russian Federation, Saint-Petersburg, Peredovikov Street, 16/2 (metro station Ladozhskaya)

Fee: no fee (free)

Referee: Aleksei Shpilman

Contact person: Dmitrii Bykov, +79110382470, dmitrii@seihoku.ru

Tournament schedule (tentative):

First day (December, 3)
10:45 — 11:15 — Registration and ballot
11:15 — 11:30 — Opening ceremony
11:30 — 13:00 — First session
13:00 — 13:25 — Small break
13:25 — 14:55 — Second session
14:55 — 16:20 — Break for lunch
16:20 — 17:50 — Third session
17:50 — 18:15 — Small break
18:15 — 19:45 — Fourth session

Second day (December, 4)
09:30 — 11:00 — Fifth session
11:00 — 11:20 — Small break
11:20 — 12:50 — Sixth session
12:50 — 14:20 — Break for lunch
14:20 — 15:50 — Seventh session
15:50 — 16:10 — Small break
16:10 — 17:40 — Eighth session
17:40 — 18:10 — Technical break
18:10 — 18:30 — Closing ceremony and reward

To win a tournament, a player must outpoint in eight sessions.

Game rules of the tournament are approved by EMA riichi rules, version of 2016.

СПИСОК ЗАЯВИВШИХСЯ ИГРОКОВ / LIST OF REGISTERED PLAYERS

# | ИМЯ / NAME | ФАМИЛИЯ / SURNAME | ГОРОД / CITY | НОМЕР ЕМА / EMAID

1 | Дмитрий | Быков | Санкт-Петербург | 15990236

2 | Рамиль | Усманов | Москва | 15990227

3 | Ренат | Курмаев | Нижний Новгород | 15990242

4 | Виктор | Козлов | Москва | 15990274

5 | Максим | Веселов | Иваново | 15990237

6 | Андрей | Елшанкин | Иваново | 15990133

7 | Иван | Сычев | Санкт-Петербург |  

8 | Кирилл | Хромов | Санкт-Петербург | 15990282

9 | Юлия | Быкова | Архангельск | 15990258

10 | Анна | Шпильман | Санкт-Петербург | 15990070

11 | Евгений | Ким | Москва | 15990273

12 | Дмитрий | Зайчиков | Санкт-Петербург | 15990145

13 | Михаил | Луговкин | Шуя | 15990046

14 | Александр | Невзоров | Санкт-Петербург | 15990055

15 | Наталья | Долгушина | Санкт-Петербург |  

16 | Андрей | Шифрин | Москва | 15990156

17 | Мария | Соколова | Нижний Новгород | 15990238

18 | Владислав | Плясунов | Москва | 15990168

19 | Оксана | Вышиванная | Москва | 15990147

20 | Анна | Юшина | Архангельск |  

21 | Анастасия | Куба | Архангельск |  

22 | Илья | Монаков | Москва | 15990069

23 | Дмитрий | Мишаков | Москва | 15990173

24 | Любовь | Воллерт | Симферополь | 15990266

25 | Александр | Ширшов | Санкт-Петербург |  

26 | Ольга | Проскурякова | Москва | 15990193

27 | Владимир | Наданьян | Москва | 15990280

28 | Галина | Дуленко | Санкт-Петербург | 15990009

29 | Виталий | Борзоногов | Архангельск | 15990253

30 | Рубашенко | Константин | Санкт-Петербург |  

31 | Антон | Новиков | Санкт-Петербург | 15990255

32 | Андрей | Ланцов | Санкт-Петербург | 15990285

33 | Шамиль | Бадамшин | Уфа |  

34 | Павел | Сорокин | Санкт-Петербург |  

35 | Андрей | Максимов | Санкт-Петербург |  

36 | Александр | Кузин | Санкт-Петербург |  

37 | Сергей | Петрущенко | Москва | 15990288

38 | Павел | Карташёв | Королёв | 15990205

39 | Дмитрий | Богачков | Санкт-Петербург | 15990117

40 | Ирина | Шевелева | Иваново |  

41 | Данил | Лазаренко | Иваново |  

42 | Александр | Бабушкин | Санкт-Петербург | 15990025

43 | Тамара | Погосян | Санкт-Петербург | 15990121

44 | Виталий | Савицкий | Санкт-Петербург | 15990007

45 | Георгий | Иванов | Санкт-Петербург |  

46 | Дмитрий | Никулин | Санкт-Петербург | 15990139

47 | Игорь | Лесненко | Самара | 15990277

48 | Валерия | Шатрова | Пермь |  

49 | Людмила | Куроптева | Архангельск |  

50 | Юлия | Логинова | Санкт-Петербург | 15990284

51 | Евгения | Нетребина | Санкт-Петербург | 15990019

52 | Михаил | Петухов | Санкт-Петербург | 15990114

53 | Михаил | Коновалов | Санкт-Петербург |  

54 | Николай | Толочный | Санкт-Петербург |  

55 | Артём | Титов | Санкт-Петербург |  

56 | Анна | Титова | Санкт-Петербург |  

57 | Антон | Ленский | Электросталь | 15990276

58 | Леон | Николаев | Санкт-Петербург | 15090235

59 | Екатерина | Нагорная | Актобэ |  

60 | Никита | Ткаченко | Москва | 15990049

61 | Олеся | Имамутдинова | Санкт-Петербург | 15990224

62 | Максим | Захаренков | Санкт-Петербург |  

63 | Владимир | Фролочкин | Санкт-Петербург |  

64 | Дарья | Ильина | Москва | 15990171

65 | Мария | Яковлева | Симферополь | 15990267

66 | Павел | Анохин | Москва | 15990023

67 | Константин | Мясников | Симферополь | 15990229

68 | Анна | Кунцова | Симферополь |  

69 | Владимир | Заякин | Пермь | 15990286

70 | Виктор | Осминин | Екатеринбург |  

71 | Алексей | Леонтьев | Москва | 15990198

72 | Наталья | Голикова | Санкт-Петербург | 15990176

73 | Андрей | Яковлев | Симферополь | 21000025

74 | Наталья | Гуркина | Ульяновск | 15990087

75 | Дмитрий | Дмитриев | Уфа |  

76 | Никита | Гришаев | Москва | 15990202

77 | Ольга | Ливада | Санкт-Петербург |  

78 | Родион | Усманов | Москва | 15990243

79 | Георгий | Павлов | Москва | 15990068

80 | Виктор | Смоленцев | Москва | 15990207

81 | Сергей | Худяков | Москва |  

82 | Виктор | Гришин | Видное |  

  • анонс
  • риичи
  • Чемпионат Санкт-Петербурга
  • MERS
  • Санкт-Петербург
  • 2016

Latest articles

  1. Итоги турнира по сычуаньскому маджонгу для начинающих игроков «Праздник маджонга 2026-10»Oct 10, 2026
  2. Городской турнир по сычуаньскому маджонгу 2026-11 (Меридиан)Sep 29, 2026
  3. Городской турнир по спортивному маджонгу 2026-10 (Меридиан)Sep 28, 2026
  4. Итоги турнира по сычуаньскому маджонгу «Три поколения» 2026-09Sep 26, 2026
Федерация маджонга