10-11 сентября 2016 года в Москве состоялся V открытый Чемпионат России по риичи-маджонгу, который собрал 88 игроков -- рекорд для национальных чемпионатов в Европе. В ходе интересной и напряженной игры определился новый чемпион России, которым стал Никита Перов (Москва), набравший в восьми игровых сессиях 191,800 игровых очков.
Впервые был применён командный зачёт, победительницей стала команда "CheckRaise".
Турнир проходил по системе рассадки "московская командная" -- адаптированная для маджонга система, рассаживающая за один стол игроков с близкими показателями из различных команд, но и при условии того, что никто ни с кем не играл ранее. Подробнее о системе рассадки -- на сайте www.mahjongsoft.ru.
В турнире принимали участие 88 игроков из России, Англии, Японии и Беларуси. Из Англии приехала целая команда, в которую вошли игрок-про Gemma Sakamoto, одна из организаторов предстоящего чемпионата Европы по риичи 2016, а также занимающий 6-ю строку рейтинга ЕМА по риичи Daina Chiba. Половину игроков из России представляли две столицы, вторую половину -- 18 городов, включая самые отдалённые.
Финальная таблица индивидуальных результатов:
МЕСТО | Игрок | Город | Команда | ИО_Итог
1 | Перов Никита | Москва | Кружева и сталь | 191 800
2 | Манджиев Арслан | Москва | Даматен | 157 300
3 | Антонов Евгений | Москва | Через тернии к звездам | 121 100
4 | Троценко Филипп | Омск | CheckRaise | 119 700
5 | Мартынов Иван | Москва | Деревня | 86 400
6 | Бабушкин Александр | Санкт-Петербург | В Питере пить! | 82 900
7 | Мишаков Дмитрий | Москва | Haitei | 81 200
8 | Clarke David | Manchester | UK team | 75 400
9 | Воллерт Любовь | Симферополь | Haitei | 73 300
10 | Курмаев Ренат | Нижний Новгород | Riichi-NNov | 71 600
11 | Гришин Виктор | Видное | CheckRaise | 71 100
12 | Соколова Мария | Нижний Новгород | Riichi-NNov | 70 500
13 | Вышиванная Оксана | Москва | Тоой судзи | 70 200
14 | Володин Дмитрий | Москва | киви | 66 800
15 | Гришаев Никита | Москва | default team | 64 300
16 | Павлов Георгий | Москва | Masters of the Flow | 59 800
17 | Плясунов Владислав | Москва | Masters of the Flow | 59 200
18 | Зайчиков Дмитрий | Санкт-Петербург | Сейхоку | 57 200
19 | Ткаченко Никита | Москва | XVII | 57 100
20 | Черных Анастасия | Москва | SLUG | 54 100
21|22 | Быков Дмитрий | Санкт-Петербург | Сейхоку | 50 100
21|22 | Богачков Дмитрий | Санкт-Петербург | В Питере пить! | 50 100
23 | Новиков Виталий | Москва | Даматен | 47 500
24 | Ким Евгений | Москва | Котики | 42 600
25 | Звездов Александр | Москва | Через тернии к звездам | 40 900
26 | Козлов Виктор | Москва | Тоой судзи | 39 400
27 | Шпильман Анна | Санкт-Петербург | AnnSpiel | 38 400
28 | Жевленев Егор | Москва | Котики | 38 100
29 | Sakamoto Gemma | London | UK team | 36 100
30 | Погосян Тамара | Санкт-Петербург | Кансайские Котятки | 33 200
31 | Дымбицкая Валерия | Москва | Кансайские Котятки | 29 600
32 | Яковлева Мария | Симферополь | Haitei | 22 400
33 | Ленский Антон | Электросталь | Атомный якуман | 19 400
34 | Веселов Максим | Иваново | Нирвана | 17 000
35 | Лесненко Игорь | Самара | Нирвана | 14 800
36 | Новиков Дмитрий | Санкт-Петербург | tempai.net | 14 700
37 | Качулин Дмитрий | Новосибирск | Кансайские Котятки | 11 200
38 | Богданов Владимир | Москва | XVII | 10 100
39 | Наданьян Владимир | Москва | Кружева и сталь | 9 400
40 | Шпильман Алексей | Санкт-Петербург | AnnSpiel | 8 900
41 | Проскурякова Ольга | Москва | Тоой судзи | 8 200
42 | Тараканова Варвара | Нижний Новгород | киви | 4 000
43 | Шифрин Андрей | Москва | киви | 2 200
44 | Моримото Юки | Киото | CheckRaise | -2 100
45 | Алешин Сергей | Москва | CheckRaise | -4 100
46 | Хромов Кирилл | Санкт-Петербург | tempai.net | -5 100
47 | Худяков Сергей | Москва | Деревня | -8 400
48 | Endicott Christopher | Cambridge | UK team | -10 700
49 | Луговкин Михаил | Москва | киви | -12 300
50 | Смоленцев Виктор | Москва | Деревня | -12 400
51 | Монаков Илья | Москва | XVII | -12 600
52 | Чечин Вадим | Нижний Новгород | Riichi-NNov | -13 300
53 | Еренцов Олег | Серпухов | Нирвана | -14 100
54 | Голикова Наталья | Санкт-Петербург | AnnSpiel | -17 200
55 | Сироткин Дмитрий | Москва | Masters of the Flow | -18 400
56 | Колядин Михаил | Москва | Кружева и сталь | -19 600
57 | Никулин Дмитрий | Санкт-Петербург | В Питере пить! | -21 600
58 | Ильина Дарья | Москва | XVII | -28 200
59 | Елшанкин Андрей | Иваново | Даматен | -28 900
60 | Илькевич Анастасия | Минск | Атомный якуман | -29 600
61 | Кваша Илья | Москва | SLUG | -32 300
62 | Николаев Кирилл | Москва | Котики | -33 700
63 | Васильев Сергей | Москва | SLUG | -35 000
64 | Николаев Леон | Санкт-Петербург | Сейхоку | -35 100
65 | Великанов Вячеслав | Нижний Новгород | Riichi-NNov | -37 500
66 | Логинова Юлия | Санкт-Петербург | tempai.net | -39 800
67 | Телегин Юрий | Екатеринбург | Тоой судзи | -43 900
68 | Ланцов Андрей | Санкт-Петербург | Сейхоку | -44 300
69 | Богатиков Александр | Москва | SLUG | -50 200
70 | Усманов Рамиль | Москва | default team | -53 200
71 | Афонин Михаил | Королёв | Нирвана | -55 200
72|73 | Заякин Владимир | Пермь | Атомный якуман | -58 300
72|73 | Chiba Daina | London | UK team | -58 300
74 | Плетнев Даниил | Москва | Через тернии к звездам | -60 700
75 | Леонтьев Алексей | Москва | Деревня | -67 000
76 | Цилли Владимир | Москва | Через тернии к звездам | -81 900
77 | Усманов Родион | Москва | default team | -95 100
78 | Белоусова Марина | Москва | Masters of the Flow | -96 700
79 | Петрущенко Сергей | Москва | Котики | -103 400
80 | Дуленко Галина | Санкт-Петербург | В Питере пить! | -108 200
81 | Меньшова Полина | Электросталь | Кружева и сталь | -109 400
82 | Быкова Юлия | Архангельск | Атомный якуман | -118 800
83 | Мясников Константин | Симферополь | Haitei | -118 900
84 | Савицкий Виталий | Санкт-Петербург | AnnSpiel | -121 200
85 | Карташёв Павел | Королёв | default team | -126 900
86 | Кретов Никита | Москва | Кансайские Котятки | -129 600
87 | Власов Антон | Иваново | Даматен | -132 600
88 | Фадина Елена | Санкт-Петербург | tempai.net | -136 300
Финальная таблица командных результатов:
МЕСТО | Команда | ИО_Итог
1 | CheckRaise | 184 600
2 | Riichi-NNov | 91 300
3 | Тоой судзи | 73 900
4 | Кружева и сталь | 72 200
5 | киви | 60 700
6 | Haitei | 58 000
7 | Даматен | 43 300
8 | UK team | 42 500
9 | Сейхоку | 27 900
10 | XVII | 26 400
11 | Через тернии к звездам | 19 400
12 | Masters of the Flow | 3 900
13 | В Питере пить! | 3 200
14 | Деревня | -1 400
15 | Нирвана | -37 500
16 | Кансайские Котятки | -55 600
17 | Котики | -56 400
18 | SLUG | -63 400
19 | AnnSpiel | -91 100
20 | tempai.net | -166 500
21 | Атомный якуман | -187 300
22 | default team | -210 900
Достижение индивидуальных и командных результатов напрямую зависело от возможности показать сравнимую игру как в первый, так и во второй игровой день. Например, невероятный прыжок "из грязи в князи" третьего чемпиона России Виктора Гришина (с 84-го результата в первый день до 1-го во второй день) позволил ему остановиться суммарно на 11-м месте, но не выше. Практически все игроки из Топ-10 по итогам первого игрового дня существенно ухудшили свою игру во второй игровой день, прежде всего, лидировавший с отрывом бронзовый призёр чемпионата Евгений Антонов. Напротив, уверенная игра чемпиона Никиты Перова и серебряного призёра Арслана Манджиева принесли им заслуженный результат.
Динамика индивидуальных показателей:
МЕСТО | Игрок | ИО_Итог | ИО_Д1 | М1 | ИО_Д2 | М2 | Динамика
1 | Перов Никита | 191800 | 47100 | 14 | 144700 | 2 | 12
2 | Манджиев Арслан | 157300 | 61000 | 8 | 96300 | 4 | 4
3 | Антонов Евгений | 121100 | 126300 | 1 | -5200 | 47 | -46
4 | Троценко Филипп | 119700 | 94100 | 3 | 25600 | 24 | -21
5 | Мартынов Иван | 86400 | 103700 | 2 | -17300 | 54 | -52
6 | Бабушкин Александр | 82900 | 81500 | 4 | 1400 | 44 | -40
7 | Мишаков Дмитрий | 81200 | 56200 | 10 | 25000 | 25 | -15
8 | Clarke David | 75400 | 55500 | 11 | 19900 | 34 | -23
9 | Воллерт Любовь | 73300 | 50100 | 13 | 23200 | 27 | -14
10 | Курмаев Ренат | 71600 | 15000 | 34 | 56600 | 9 | 25
11 | Гришин Виктор | 71100 | -84400 | 84 | 155500 | 1 | 83
12 | Соколова Мария | 70500 | 38000 | 18|19 | 32500 | 21 | -2,5
13 | Вышиванная Оксана | 70200 | 11200 | 36 | 59000 | 8 | 28
14 | Володин Дмитрий | 66800 | 15700 | 33 | 51100 | 10 | 23
15 | Гришаев Никита | 64300 | 44300 | 16 | 20000 | 33 | -17
16 | Павлов Георгий | 59800 | 37600 | 20 | 22200 | 28 | -8
17 | Плясунов Владислав | 59200 | 21000 | 29 | 38200 | 19 | 10
18 | Зайчиков Дмитрий | 57200 | -23400 | 58 | 80600 | 5 | 53
19 | Ткаченко Никита | 57100 | 28000 | 25 | 29100 | 22 | 3
20 | Черных Анастасия | 54100 | 79000 | 5 | -24900 | 58 | -53
21|22 | Богачков Дмитрий | 50100 | 5100 | 43 | 45000 | 15 | 28
21|22 | Быков Дмитрий | 50100 | 46800 | 15 | 3300 | 43 | -28
23 | Новиков Виталий | 47500 | 31300 | 23 | 16200 | 35 | -12
24 | Ким Евгений | 42600 | -27200 | 63 | 69800 | 7 | 56
25 | Звездов Александр | 40900 | -400 | 47 | 41300 | 17 | 30
26 | Козлов Виктор | 39400 | -40200 | 69 | 79600 | 6 | 63
27 | Шпильман Анна | 38400 | 11100 | 37 | 27300 | 23 | 14
28 | Жевленев Егор | 38100 | 17900 | 31 | 20200 | 31 | 0
29 | Sakamoto Gemma | 36100 | -4100 | 49 | 40200 | 18 | 31
30 | Погосян Тамара | 33200 | -68200 | 80 | 101400 | 3 | 77
31 | Дымбицкая Валерия | 29600 | 71800 | 6 | -42200 | 73 | -67
32 | Яковлева Мария | 22400 | 8100 | 40 | 14300 | 36 | 4
33 | Ленский Антон | 19400 | 31900 | 21 | -12500 | 49 | -28
34 | Веселов Максим | 17000 | -6500 | 50 | 23500 | 26 | 24
35 | Лесненко Игорь | 14800 | 30600 | 24 | -15800 | 51 | -27
36 | Новиков Дмитрий | 14700 | 10900 | 38 | 3800 | 41 | -3
37 | Качулин Дмитрий | 11200 | 51100 | 12 | -39900 | 72 | -60
38 | Богданов Владимир | 10100 | 12600 | 35 | -2500 | 46 | -11
39 | Наданьян Владимир | 9400 | -41000 | 70 | 50400 | 11 | 59
40 | Шпильман Алексей | 8900 | -38100 | 68 | 47000 | 14 | 54
41 | Проскурякова Ольга | 8200 | -27800 | 65 | 36000 | 20 | 45
42 | Тараканова Варвара | 4000 | 200 | 45 | 3800 | 42 | 3
43 | Шифрин Андрей | 2200 | 38000 | 18|19 | -35800 | 68 | -49,5
44 | Моримото Юки | -2100 | -9200 | 52 | 7100 | 40 | 12
45 | Алешин Сергей | -4100 | -24900 | 60 | 20800 | 30 | 30
46 | Хромов Кирилл | -5100 | 26300 | 26 | -31400 | 62 | -36
47 | Худяков Сергей | -8400 | 8400 | 39 | -16800 | 53 | -14
48 | Endicott Christopher | -10700 | -59400 | 78 | 48700 | 12 | 66
49 | Луговкин Михаил | -12300 | 18600 | 30 | -30900 | 61 | -31
50 | Смоленцев Виктор | -12400 | 16000 | 32 | -28400 | 60 | -28
51 | Монаков Илья | -12600 | -21000 | 57 | 8400 | 39 | 18
52 | Чечин Вадим | -13300 | 61200 | 7 | -74500 | 83 | -76
53 | Еренцов Олег | -14100 | 24900 | 28 | -39000 | 71 | -43
54 | Голикова Наталья | -17200 | 56300 | 9 | -73500 | 81 | -72
55 | Сироткин Дмитрий | -18400 | -300 | 46 | -18100 | 55 | -9
56 | Колядин Михаил | -19600 | 25000 | 27 | -44600 | 74 | -47
57 | Никулин Дмитрий | -21600 | 31600 | 22 | -53200 | 76 | -54
58 | Ильина Дарья | -28200 | -38000 | 67 | 9800 | 38 | 29
59 | Елшанкин Андрей | -28900 | 4700 | 44 | -33600 | 65 | -21
60 | Илькевич Анастасия | -29600 | -41900 | 71 | 12300 | 37 | 34
61 | Кваша Илья | -32300 | -25000 | 61 | -7300 | 48 | 13
62 | Николаев Кирилл | -33700 | -76500 | 82 | 42800 | 16 | 66
63 | Васильев Сергей | -35000 | -55100 | 75 | 20100 | 32 | 43
64 | Николаев Леон | -35100 | -15600 | 55 | -19500 | 56 | -1
65 | Великанов Вячеслав | -37500 | -14600 | 54 | -22900 | 57 | -3
66 | Логинова Юлия | -39800 | -3400 | 48 | -36400 | 69 | -21
67 | Телегин Юрий | -43900 | -65200 | 79 | 21300 | 29 | 50
68 | Ланцов Андрей | -44300 | -91700 | 86 | 47400 | 13 | 73
69 | Богатиков Александр | -50200 | -23700 | 59 | -26500 | 59 | 0
70 | Усманов Рамиль | -53200 | -19600 | 56 | -33600 | 66 | -10
71 | Афонин Михаил | -55200 | -42300 | 72 | -12900 | 50 | 22
72|73 | Chiba Daina | -58300 | -6600 | 51 | -51700 | 75 | -24
72|73 | Заякин Владимир | -58300 | 8000 | 41 | -66300 | 79 | -38
74 | Плетнев Даниил | -60700 | -44400 | 73 | -16300 | 52 | 21
75 | Леонтьев Алексей | -67000 | 6600 | 42 | -73600 | 82 | -40
76 | Цилли Владимир | -81900 | -82400 | 83 | 500 | 45 | 38
77 | Усманов Родион | -95100 | -9900 | 53 | -85200 | 86 | -33
78 | Белоусова Марина | -96700 | 39700 | 17 | -136400 | 88 | -71
79 | Петрущенко Сергей | -103400 | -49200 | 74 | -54200 | 77 | -3
80 | Дуленко Галина | -108200 | -25200 | 62 | -83000 | 84 | -22
81 | Меньшова Полина | -109400 | -76000 | 81 | -33400 | 64 | 17
82 | Быкова Юлия | -118800 | -35600 | 66 | -83200 | 85 | -19
83 | Мясников Константин | -118900 | -56200 | 76 | -62700 | 78 | -2
84 | Савицкий Виталий | -121200 | -88600 | 85 | -32600 | 63 | 22
85 | Карташёв Павел | -126900 | -56500 | 77 | -70400 | 80 | -3
86 | Кретов Никита | -129600 | -95300 | 87 | -34300 | 67 | 20
87 | Власов Антон | -132600 | -27600 | 64 | -105000 | 87 | -23
88 | Фадина Елена | -136300 | -97800 | 88 | -38500 | 70 | 18
Сказанное выше по игроков справедливо и по командам. Неровная игра в оба игровых дня явилось причиной взлётов и падений команд:
МЕСТО | Команда | ИО_Итог | ИО_Д1 | М1 | ИО_Д2 | М2 | Динамика
1 | CheckRaise | 184600 | -24400 | 12 | 209000 | 1 | 11
2 | Riichi-NNov | 91300 | 99600 | 2 | -8300 | 10 | -8
3 | Тоой судзи | 73900 | -122000 | 21 | 195900 | 2 | 19
4 | Кружева и сталь | 72200 | -44900 | 17 | 117100 | 3 | 14
5 | киви | 60700 | 72500 | 5 | -11800 | 11 | -6
6 | Haitei | 58000 | 58200 | 7 | -200 | 9 | -2
7 | Даматен | 43300 | 69400 | 6 | -26100 | 13 | -7
8 | UK team | 42500 | -14600 | 10 | 57100 | 6 | 4
9 | Сейхоку | 27900 | -83900 | 20 | 111800 | 4 | 16
10 | XVII | 26400 | -18400 | 11 | 44800 | 7 | 4
11 | Через тернии к звездам | 19400 | -900 | 9 | 20300 | 8 | 1
12 | Masters of the Flow | 3900 | 98000 | 3 | -94100 | 18 | -15
13 | В Питере пить! | 3200 | 93000 | 4 | -89800 | 17 | -13
14 | Деревня | -1400 | 134700 | 1 | -136100 | 20 | -19
15 | Нирвана | -37500 | 6700 | 8 | -44200 | 16 | -8
16 | Кансайские Котятки | -55600 | -40600 | 15 | -15000 | 12 | 3
17 | Котики | -56400 | -135000 | 22 | 78600 | 5 | 17
18 | SLUG | -63400 | -24800 | 13 | -38600 | 15 | -2
19 | AnnSpiel | -91100 | -59300 | 18 | -31800 | 14 | 4
20 | tempai.net | -166500 | -64000 | 19 | -102500 | 19 | 0
21 | Атомный якуман | -187300 | -37600 | 14 | -149700 | 21 | -7
22 | default team | -210900 | -41700 | 16 | -169200 | 22 | -6
Участники из Топ-10 и Топ-3 команды получили ценные призы и подарки, а тройка призёров и команда-победительница -- кубки.
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
Open in new tab
