Перейти к содержимому
Федерация маджонгаСайт о маджонге с 2001 года
Главная
Новости
В стране
Новости
За рубежом
Мастер-классы
Федерация
Документы
ФМ-архив
Руководство
Рейтинги
Маджонг
Программы
Правила
История
Книги
Практикум
Наборы
Турниры
Чемпионаты мира и Европы
Анонсы
Архив анонсов
Отчеты
Три поколения
Архив анонсов
Онлайн
Дубликатный
Судейство
Календарь
Вход для редактора ↗
← Все статьи

Онлайн

Рекорды онлайн-игр 2011 года

22 апр. 2008 г.·57 мин чтения

Продолжая традиции марафона прошлого года, мы публикуем рекордные достижения российских игроков за прошедший марафон 2011 года. Благодаря еще более тесной интеграции с сервером MahjongTime в этом году появились две новые номинации - "Скрытный" и "Молния". Этот год вновь продемострировал, что победителем номинации можно стать и без постоянного участия в жизни марафона, но, конечно же, организаторы призывают всех участников играть на постоянной основе.

Продолжая традиции марафона прошлого года, мы публикуем рекордные достижения российских игроков за прошедший марафон 2011 года. Благодаря еще более тесной интеграции с сервером MahjongTime в этом году появились две новые номинации - "Скрытный" и "Молния". Этот год вновь продемострировал, что победителем номинации можно стать и без постоянного участия в жизни марафона, но, конечно же, организаторы призывают всех участников играть на постоянной основе.

 

 

Итак, что же произошло с рекордами в абсолютных выражениях? Часть прошлогодних рекордов пала под натиском наших участников, часть устояла, а часть была повторена.

Так, "Повелителем стены", а точнее "Повелительницей стены" осталась Xapza, причем эта номинация и в этом году выиграна ею. Лавры Xapza как самого-самого "Разорителя" попытался отнять Bolal с результатом 572 очка, что всего на 2 очка меньше рекорда прошлого года.

С прошлого года лучше всех "видит тайлы" svit и другим пока сложно тягаться с его зрением. Другой рекорд svit в номинации "Загребущий" (11 выигранных сдач в игре) был повторен в этом году c00pdNnatop.

Самая "Великая оранжерея" по-прежнему под патронажем natako, чей абсолютный рекорд (8 цветов в выигрышной руке) можно лишь повторить. Чуть-чуть до нее в этом году не дотянулись Svetochek и c00pdNnatop, набравшие по 7 цветов в выигрышных руках.

Прошлогодний рекорд astroma в номинации "Разрушитель надежд" остался непокорённым, хотя один из лидеров 5-го этапа Leess попытался его достичь.

Рекорды остальных номинаций оказались повержены. К числу наиболее примечательных стоит отнести: номинацию "Минималист", в которой в этом году победила outline с +6 ИО (!); номинацию "Великий комбинатор", в которой yenia улучшила свой прошлогодний результат до 10 фанов в руке (не считая цветов); номинацию "Неостановимый", в которой c00pdNnatop побил свой рекорд прошлого года, увеличив цепочку выигранных подряд сдач до 9; номинацию "Истинный ценитель прекрасного", в которой Bolal улучшил результат на 14 очков.

Конечно же, это не означает что другие рекорды менее ценны. Любой рекорд - личный вклад в мероприятие отдельного человека. Поздравляем новых рекордсменов!

 

РАЗВЕРНУТЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ ПО СУТИ НОМИНАЦИЙ

 

Победители номинаций марафона 2011 года:

  • «Повелитель стены» - Xapza
    Лучший процент рук, выигранных взятием со стены (7.44% рук)

  • «Видящий кости» - AnryChan
    Самый низкий процент сносов на маджонг (14.83%)

  • «Любимец судьбы» - ComboRus
    Лучший процент выигранных рук (выиграно 29.22% рук)

  • «Садовник» - avla
    Наибольшее среднее количество цветов в выигранных руках (1.619 цветка в каждом маджонге)

  • «Ценитель прекрасного» - dan7777
    Лучший показатель средней стоимости маджонга (18.55 очка)

  • «Разоритель» - Bolal
    Наибольшее количество очков, набранных за одну игру (572 игровых очков)

  • «Минималист» - outline
    Победа в игре с минимальным количеством игровых очков (+6 игровых очков)

  • «Неудержимый» - c00pdNnatop
    Самая продолжительная серия выигранных рук (9 сдач подряд)

  • «Загребущий» - c00pdNnatop / ComboRus
    Наибольшее количество выигранных рук за одну игру (11 рук, из них 3 со стены).

  • «Талантливый садовник»Svetochek / c00pdNnatop
    Наибольшее количество цветов и сезонов в выигрышной руке (7 бонусных тайлов).

  • «Великий комбинатор» - yenia
    Наибольшее количество фанов в одной выигрышной руке (10 фанов, 23 очка).

  • «Истинный ценитель прекрасного» - Bolal
    Самая дорогая рука марафона (146 очков)

  • «Разрушитель надежд» - Leess
    Самый большой рывок за последнюю сдачу (с 4-го на 1-ое место, +66 очков)

  • «Коллекционер» - ComboRus
    Максимальное количество различных фанов, собранных в выигранных руках за весь марафон (69 фанов)

  • «Молния» - Alwer
    Самый быстрый маджонг (86 костей в стене, стоимость руки - 16 очков)

  • «Скрытный» - Bolal
    Минимальное среднее число выставленных сетов в выигрышных руках (1.490 сета)

  • «Стремительный» - Bolal
    Максимальное среднее число костей в стене при маджонге (47.68 костей)

  • «Отличный старт» - c00pdNnatop
    Минимальное среднее число обменов костей от стартовой до выигрышной руки (5.429 обмена)

  • «Целеустремленный» - smallprince
    Максимальная разница по набору костей в стартовой и выигрышной руках (готовность руки - 3 кости, стоимость выигрышной руки - 60 очков)

  • «Терпеливый» - smallprince
    Максимально долгое ожидание маджонга при максимально готовой стартовой руке (готовность руки - 13 костей, ожидание - 33 кости).

Примечание: при определении победителя в номинациях "Повелитель стены", "Видящий кости" и "Любимец судьбы" принимались во внимание только те игроки, которые сыграли не менее 500 сдач; в номинациях "Садовник", "Ценитель прекрасного", "Скрытный", "Стремительный", "Отличный старт" - игроки, объявившие маджонг не менее 125 раз.

 


Полные списки распределения мест в номинациях

Повелитель стены

Место | Игрок | Процент маджонгов со стены

1 | Xapza | 7.44%

2 | NDAdepT | 7.33%

3 | c00pdNnatop | 7.32%

4 | ryazan1979 | 7.28%

5 | smallprince | 7.12%

6 | Alwer | 7.10%

7 | Vincer | 7.05%

8 | dan7777 | 6.96%

9 | Zenedar | 6.83%

10 | ComboRus | 6.76%

11 | AnryChan | 6.72%

12 | yenia | 6.69%

13 | Nadora | 6.59%

14 | NomWise | 6.57%

15 | Taxita | 6.54%

16 | TAHHA | 6.51%

17 | YurYur | 6.46%

18 | Leess | 6.04%

19 | Ashurius | 6.00%

20 | astroma | 5.99%

21 | sashec | 5.92%

22 | VGalka | 5.60%

23 | outline | 5.30%

24 | frasque | 4.98%

25 | IrinaR | 4.94%

26 | Oksi123 | 4.91%

27 | Bolal | 4.71%

28 | Thoorn | 4.15%

29 | Scorpio76Spb | 3.97%

30 | lexxx | 3.94%

31 | Barbos80 | 3.31%

32 | avla | 3.19%

 

 

Видящий кости

Место | Игрок | Процент сносов на маджонг

1 | AnryChan | 14.83%

2 | c00pdNnatop | 15.34%

3 | NDAdepT | 15.98%

4 | Xapza | 16.10%

5 | frasque | 16.16%

6 | Taxita | 16.42%

7 | Zenedar | 16.72%

8 | Oksi123 | 16.75%

9 | smallprince | 16.76%

10 | Bolal | 17.29%

11 | astroma | 17.36%

12 | yenia | 17.86%

13 | dan7777 | 17.94%

14 | Vincer | 17.95%

15 | YurYur | 17.97%

16 | Nadora | 18.05%

17 | ComboRus | 18.07%

18 | TAHHA | 18.14%

19 | outline | 18.15%

20 | ryazan1979 | 18.36%

21 | NomWise | 18.45%

22 | IrinaR | 18.64%

23 | Alwer | 18.99%

24 | sashec | 19.18%

25 | Leess | 19.69%

26 | Thoorn | 19.80%

27 | Barbos80 | 19.87%

28 | Scorpio76Spb | 20.50%

29 | lexxx | 20.53%

30 | avla | 21.21%

31 | VGalka | 22.09%

32 | Ashurius | 22.20%

 

 

Любимец судьбы

Место | Игрок | Процент выигранных сдач

1 | ComboRus | 29.22%

2 | Taxita | 27.90%

3 | Nadora | 27.89%

4 | Alwer | 27.83%

5 | Zenedar | 27.68%

6 | yenia | 27.51%

7 | c00pdNnatop | 27.43%

8 | Xapza | 27.03%

9 | NomWise | 26.94%

10 | smallprince | 26.89%

11 | AnryChan | 26.87%

12 | NDAdepT | 25.86%

13 | Vincer | 25.67%

14 | Leess | 24.74%

15 | ryazan1979 | 24.74%

16 | Ashurius | 24.64%

17 | TAHHA | 23.72%

18 | sashec | 23.47%

19 | Bolal | 23.29%

20 | dan7777 | 23.28%

21 | Oksi123 | 22.67%

22 | outline | 22.49%

23 | VGalka | 21.48%

24 | astroma | 21.15%

25 | frasque | 20.41%

26 | YurYur | 19.62%

27 | Scorpio76Spb | 18.39%

28 | Thoorn | 18.33%

29 | IrinaR | 18.27%

30 | Barbos80 | 17.55%

31 | avla | 17.03%

32 | lexxx | 15.44%

 

 

Садовник

Место | Игрок | Среднее количество цветов в выигрышной руке

1 | avla | 1.619

2 | YurYur | 1.594

3 | Vincer | 1.588

4 | Nadora | 1.536

5 | NDAdepT | 1.516

6 | frasque | 1.512

7 | dan7777 | 1.505

8 | VGalka | 1.465

9 | ComboRus | 1.459

10 | smallprince | 1.456

11 | IrinaR | 1.454

12 | outline | 1.443

13 | yenia | 1.442

14 | TAHHA | 1.437

15 | Taxita | 1.435

16 | AnryChan | 1.434

17 | Leess | 1.426

18 | AIRET | 1.425

19 | NomWise | 1.413

20 | ryazan1979 | 1.412

21 | Scorpio76Spb | 1.410

22 | Xapza | 1.399

23 | c00pdNnatop | 1.397

24 | Thoorn | 1.394

25 | sashec | 1.391

26 | Bolal | 1.384

27 | Alwer | 1.380

28 | Ashurius | 1.368

29 | astroma | 1.367

30 | Zenedar | 1.361

31 | Oksi123 | 1.331

 

 

Ценитель прекрасного

Место | Игрок | Средняя стоимость руки

1 | dan7777 | 18.55

2 | Thoorn | 18.23

3 | ryazan1979 | 17.76

4 | astroma | 17.16

5 | frasque | 17.07

6 | Alwer | 16.97

7 | Bolal | 16.95

8 | sashec | 16.70

9 | Xapza | 16.68

10 | AnryChan | 16.60

11 | Leess | 16.48

12 | Scorpio76Spb | 16.45

13 | Oksi123 | 16.43

14 | Vincer | 16.35

15 | yenia | 16.26

16 | AIRET | 16.25

17 | YurYur | 16.03

18 | Zenedar | 15.90

19 | Nadora | 15.66

20 | VGalka | 15.59

21 | TAHHA | 15.50

22 | ComboRus | 15.45

23 | NDAdepT | 15.44

24 | smallprince | 15.43

25 | outline | 15.41

26 | Taxita | 15.39

27 | avla | 15.29

28 | NomWise | 15.26

29 | Ashurius | 15.05

30 | c00pdNnatop | 14.92

31 | IrinaR | 14.37

 

 

Разоритель

Место | Игрок | Максимум ИО в выигранной игре | Стол

1 | Bolal | 572 | RU Marathon 2011 Table 67

2 | dan7777 | 554 | RU Marathon 2011 Table 650

3 | NDAdepT | 482 | RU Marathon 2011 Table 223

4 | ryazan1979 | 465 | RU Marathon 2011 Table 879

5 | ComboRus | 449 | RU Marathon 2011 Table 108

6 | c00pdNnatop | 446 | RU Marathon 2011 Table 478-1

7 | Alwer | 444 | RU Marathon 2011 Table 208

8 | Leess | 440 | RU Marathon 2011 Table 794

9 | Taxita | 437 | RU Marathon 2011 Table 773

10 | Zenedar | 428 | RU Marathon 2011 Table 72

11 | yenia | 411 | RU Marathon 2011 Table 303

12 | Xapza | 404 | RU Marathon 2011 Table 210

13 | TAHHA | 403 | RU Marathon 2011 Table 539

14 | outline | 394 | RU Marathon 2011 Table 203

15 | frasque | 393 | RU Marathon 2011 Table 520

16 | NomWise | 385 | RU Marathon 2011 Table 25

17 | Nadora | 369 | RU Marathon 2011 Table 43

18 | astroma | 366 | RU Marathon 2011 Table 488

19 | sanmaj | 365 | RU Marathon 2011 Table 707

20 | smallprince | 343 | RU Marathon 2011 Table 671

21 | AIRET | 340 | RU Marathon 2011 Table 708

22 | YurYur | 339 | RU Marathon 2011 Table 571

23 | sashec | 336 | RU Marathon 2011 Table 401

24 | tarabarsky | 321 | RU Marathon 2011 Table 318

25 | Ashurius | 313 | RU Marathon 2011 Table 903

26 | Oleg72 | 293 | RU Marathon 2011 Table 52

27 | Oksi123 | 286 | RU Marathon 2011 Table 827

28 | Vincer | 276 | RU Marathon 2011 Table 200

29 | Glazastik | 275 | RU Marathon 2011 Table 747

30 | Tweek | 267 | RU Marathon 2011 Table 308

31 | Thoorn | 255 | RU Marathon 2011 Table 586

32 | AnryChan | 249 | RU Marathon 2011 Table 57

33 | Yoganz | 233 | RU Marathon 2011 Table 49

34 | avla | 229 | RU Marathon 2011 Table 780

35 | Heliangelus | 223 | RU Marathon 2011 Table 449

36 | Ofochka | 216 | RU Marathon 2011 Table 273

37 | Scorpio76Spb | 215 | RU Marathon 2011 Table 478-6

38 | IrinaR | 202 | RU Marathon 2011 Table 906

39 | Juliya18 | 199 | RU Marathon 2011 Table 893

40 | Moonkeeper | 194 | RU Marathon 2011 Table 862

41 | lexxx | 178 | RU Marathon 2011 Table 219

42 | Barbos80 | 165 | RU Marathon 2011 Table 502

43 | UWFish | 161 | RU Marathon 2011 Table 183

44 | VGalka | 158 | RU Marathon 2011 Table 450

45 | Svetochek | 154 | RU Marathon 2011 Table 299

46 | Fox11 | 149 | RU Marathon 2011 Table 660

47 | dvalin | 143 | RU Marathon 2011 Table 913

48 | natako | 105 | RU Marathon 2011 Table 748

49 | Viktoriya33 | 88 | RU Marathon 2011 Table 106

50 | Nadarr | 86 | RU Marathon 2011 Table 248

51 | orica | 50 | RU Marathon 2011 Table 275

 

 

Минималист

Место | Игрок | Минимум ИО в выигранной игре | Стол

1 | outline | 6 | RU Marathon 2011 Table 839

2 | ComboRus | 26 | RU Marathon 2011 Table 166

3 | Nadora | 27 | RU Marathon 2011 Table 265

4 | AnryChan | 29 | RU Marathon 2011 Table 17

5 | Zenedar | 31 | RU Marathon 2011 Table 259

7 | Leess | 34 | RU Marathon 2011 Table 423

7 | Taxita | 34 | RU Marathon 2011 Table 202

7 | yenia | 34 | RU Marathon 2011 Table 486

10 | astroma | 36 | RU Marathon 2011 Table 411

10 | NDAdepT | 36 | RU Marathon 2011 Table 212

10 | NomWise | 36 | RU Marathon 2011 Table 825

14 | AIRET | 43 | RU Marathon 2011 Table 917

14 | frasque | 43 | RU Marathon 2011 Table 522

14 | Glazastik | 43 | RU Marathon 2011 Table 917

14 | sashec | 43 | RU Marathon 2011 Table 634

14 | smallprince | 43 | RU Marathon 2011 Table 334

17 | c00pdNnatop | 45 | RU Marathon 2011 Table 666

18 | avla | 47 | RU Marathon 2011 Table 910

19 | Viktoriya33 | 49 | RU Marathon 2011 Table 139

20 | orica | 50 | RU Marathon 2011 Table 275

21 | Xapza | 51 | RU Marathon 2011 Table 354

22 | TAHHA | 52 | RU Marathon 2011 Table 800

23 | Thoorn | 55 | RU Marathon 2011 Table 94

24 | Ashurius | 58 | RU Marathon 2011 Table 641

25 | VGalka | 59 | RU Marathon 2011 Table 670

26 | Oksi123 | 60 | RU Marathon 2011 Table 563

27 | Alwer | 61 | RU Marathon 2011 Table 68

28 | Bolal | 62 | RU Marathon 2011 Table 542

29 | ryazan1979 | 65 | RU Marathon 2011 Table 792

30 | Yoganz | 68 | RU Marathon 2011 Table 4

31 | IrinaR | 70 | RU Marathon 2011 Table 896

32 | Juliya18 | 71 | RU Marathon 2011 Table 769

33 | Svetochek | 76 | RU Marathon 2011 Table 459

34 | Oleg72 | 80 | RU Marathon 2011 Table 889

36 | Nadarr | 86 | RU Marathon 2011 Table 248

36 | Ofochka | 86 | RU Marathon 2011 Table 372

36 | Vincer | 86 | RU Marathon 2011 Table 762

38 | dan7777 | 89 | RU Marathon 2011 Table 853

39 | lexxx | 97 | RU Marathon 2011 Table 496

40 | Barbos80 | 99 | RU Marathon 2011 Table 591

41 | YurYur | 103 | RU Marathon 2011 Table 818

42 | natako | 105 | RU Marathon 2011 Table 748

43 | tarabarsky | 105 | RU Marathon 2011 Table 168

44 | Scorpio76Spb | 124 | RU Marathon 2011 Table 848

45 | UWFish | 129 | RU Marathon 2011 Table 187

46.5 | Heliangelus | 141 | RU Marathon 2011 Table 472

46.5 | Tweek | 141 | RU Marathon 2011 Table 128

48 | dvalin | 143 | RU Marathon 2011 Table 913

49 | Fox11 | 149 | RU Marathon 2011 Table 660

50 | sanmaj | 179 | RU Marathon 2011 Table 736

51 | Moonkeeper | 194 | RU Marathon 2011 Table 862

 

 

Неудержимый

Место | Игрок | Максимум выигранных подряд сдач | Стол | Сдача Старт | Сдача Конец

1 | c00pdNnatop | 9 | RU Marathon 2011 Table 460 | 8 | 16

2.5 | Ashurius | 7 | RU Marathon 2011 Table 555 | 10 | 16

2.5 | Taxita | 7 | RU Marathon 2011 Table 773 | 4 | 10

5 | Leess | 6 | RU Marathon 2011 Table 899 | 8 | 13

5 | ryazan1979 | 6 | RU Marathon 2011 Table 860 | 1 | 6

5 | TAHHA | 6 | RU Marathon 2011 Table 804 | 4 | 9

14 | AIRET | 5 | RU Marathon 2011 Table 708 | 6 | 10

14 | Bolal | 5 | RU Marathon 2011 Table 603 | 3 | 7

14 | ComboRus | 5 | RU Marathon 2011 Table 108 | 7 | 11

14 | Heliangelus | 5 | RU Marathon 2011 Table 449 | 10 | 14

14 | Nadora | 5 | RU Marathon 2011 Table 779 | 9 | 13

14 | NDAdepT | 5 | RU Marathon 2011 Table 223 | 5 | 9

14 | NomWise | 5 | RU Marathon 2011 Table 402 | 5 | 9

14 | Oksi123 | 5 | RU Marathon 2011 Table 2 | 12 | 16

14 | outline | 5 | RU Marathon 2011 Table 672 | 7 | 11

14 | Scorpio76Spb | 5 | RU Marathon 2011 Table 389 | 3 | 7

14 | smallprince | 5 | RU Marathon 2011 Table 254 | 5 | 9

14 | Vincer | 5 | RU Marathon 2011 Table 116 | 1 | 5

14 | yenia | 5 | RU Marathon 2011 Table 157 | 6 | 10

14 | YurYur | 5 | RU Marathon 2011 Table 772 | 3 | 7

14 | Zenedar | 5 | RU Marathon 2011 Table 12 | 1 | 5

27 | Alwer | 4 | RU Marathon 2011 Table 158 | 1 | 4

27 | AnryChan | 4 | RU Marathon 2011 Table 57 | 1 | 4

27 | astroma | 4 | RU Marathon 2011 Table 611 | 13 | 16

27 | dan7777 | 4 | RU Marathon 2011 Table 619 | 1 | 4

27 | IrinaR | 4 | RU Marathon 2011 Table 873 | 8 | 11

27 | lexxx | 4 | RU Marathon 2011 Table 219 | 2 | 5

27 | Ofochka | 4 | RU Marathon 2011 Table 243 | 9 | 12

27 | sanmaj | 4 | RU Marathon 2011 Table 736 | 6 | 9

27 | sashec | 4 | RU Marathon 2011 Table 190 | 1 | 4

27 | Xapza | 4 | RU Marathon 2011 Table 15 | 5 | 8

27 | Yoganz | 4 | RU Marathon 2011 Table 49 | 4 | 7

39.5 | avla | 3 | RU Marathon 2011 Table 780 | 13 | 15

39.5 | Barbos80 | 3 | RU Marathon 2011 Table 501 | 5 | 7

39.5 | dddf14 | 3 | RU Marathon 2011 Table 908 | 12 | 14

39.5 | Fox11 | 3 | RU Marathon 2011 Table 660 | 4 | 6

39.5 | frasque | 3 | RU Marathon 2011 Table 164 | 8 | 10

39.5 | Glazastik | 3 | RU Marathon 2011 Table 747 | 5 | 7

39.5 | Juliya18 | 3 | RU Marathon 2011 Table 843 | 5 | 7

39.5 | Moonkeeper | 3 | RU Marathon 2011 Table 862 | 1 | 3

39.5 | Squall666 | 3 | RU Marathon 2011 Table 144 | 3 | 5

39.5 | tarabarsky | 3 | RU Marathon 2011 Table 10 | 12 | 14

39.5 | Thoorn | 3 | RU Marathon 2011 Table 87 | 4 | 6

39.5 | Tweek | 3 | RU Marathon 2011 Table 198 | 12 | 14

39.5 | VGalka | 3 | RU Marathon 2011 Table 403 | 7 | 9

39.5 | Viktoriya33 | 3 | RU Marathon 2011 Table 106 | 13 | 15

53.5 | champloo | 2 | RU Marathon 2011 Table 37 | 1 | 2

53.5 | crazyanka | 2 | RU Marathon 2011 Table 881 | 15 | 16

53.5 | dulya | 2 | RU Marathon 2011 Table 16 | 4 | 5

53.5 | dvalin | 2 | RU Marathon 2011 Table 913 | 13 | 14

53.5 | KroshkaKis | 2 | RU Marathon 2011 Table 689 | 9 | 10

53.5 | Maakros | 2 | RU Marathon 2011 Table 301 | 10 | 11

53.5 | maximusIV | 2 | RU Marathon 2011 Table 887 | 14 | 15

53.5 | Nadarr | 2 | RU Marathon 2011 Table 248 | 8 | 9

53.5 | Nadinn | 2 | RU Marathon 2011 Table 444 | 5 | 6

53.5 | Oleg72 | 2 | RU Marathon 2011 Table 52 | 7 | 8

53.5 | orica | 2 | RU Marathon 2011 Table 231 | 2 | 3

53.5 | Svetochek | 2 | RU Marathon 2011 Table 212 | 7 | 8

53.5 | UWFish | 2 | RU Marathon 2011 Table 187 | 12 | 13

53.5 | WithoutName | 2 | RU Marathon 2011 Table 176 | 15 | 16

 

 

Загребущий

Место | Игрок | Максимум выигранных сдач за игру | Из них со стены | Стол

1.5 | c00pdNnatop | 11 | 3 | RU Marathon 2011 Table 460

1.5 | ComboRus | 11 | 3 | RU Marathon 2011 Table 108

3 | NDAdepT | 10 | 4 | RU Marathon 2011 Table 223

4 | Leess | 10 | 3 | RU Marathon 2011 Table 794

6 | Ashurius | 10 | 1 | RU Marathon 2011 Table 903

6 | ryazan1979 | 10 | 1 | RU Marathon 2011 Table 860

6 | smallprince | 10 | 1 | RU Marathon 2011 Table 98

8 | tarabarsky | 10 | 0 | RU Marathon 2011 Table 318

9.5 | Nadora | 9 | 4 | RU Marathon 2011 Table 43

9.5 | yenia | 9 | 4 | RU Marathon 2011 Table 303

11.5 | AIRET | 9 | 3 | RU Marathon 2011 Table 708

11.5 | Bolal | 9 | 3 | RU Marathon 2011 Table 107

14.5 | TAHHA | 9 | 2 | RU Marathon 2011 Table 804

14.5 | Taxita | 9 | 2 | RU Marathon 2011 Table 673

14.5 | Thoorn | 9 | 2 | RU Marathon 2011 Table 855

14.5 | Zenedar | 9 | 2 | RU Marathon 2011 Table 431

17 | Vincer | 9 | 1 | RU Marathon 2011 Table 200

18 | Oleg72 | 8 | 4 | RU Marathon 2011 Table 52

20.5 | dan7777 | 8 | 3 | RU Marathon 2011 Table 858

20.5 | Glazastik | 8 | 3 | RU Marathon 2011 Table 747

20.5 | NomWise | 8 | 3 | RU Marathon 2011 Table 518

20.5 | outline | 8 | 3 | RU Marathon 2011 Table 766

24 | Heliangelus | 8 | 2 | RU Marathon 2011 Table 449

24 | sashec | 8 | 2 | RU Marathon 2011 Table 222

24 | Xapza | 8 | 2 | RU Marathon 2011 Table 238

27 | IrinaR | 8 | 1 | RU Marathon 2011 Table 906

27 | Oksi123 | 8 | 1 | RU Marathon 2011 Table 622

27 | YurYur | 8 | 1 | RU Marathon 2011 Table 772

29 | avla | 8 | 0 | RU Marathon 2011 Table 780

30.5 | astroma | 7 | 5 | RU Marathon 2011 Table 488

30.5 | Yoganz | 7 | 5 | RU Marathon 2011 Table 10

32.5 | Alwer | 7 | 4 | RU Marathon 2011 Table 513

32.5 | AnryChan | 7 | 4 | RU Marathon 2011 Table 24

34 | VGalka | 7 | 3 | RU Marathon 2011 Table 403

36 | frasque | 7 | 2 | RU Marathon 2011 Table 198

36 | Ofochka | 7 | 2 | RU Marathon 2011 Table 367

36 | Tweek | 7 | 2 | RU Marathon 2011 Table 124

38.5 | Squall666 | 7 | 1 | RU Marathon 2011 Table 144

38.5 | UWFish | 7 | 1 | RU Marathon 2011 Table 243

40.5 | Barbos80 | 7 | 0 | RU Marathon 2011 Table 501

40.5 | Scorpio76Spb | 7 | 0 | RU Marathon 2011 Table 478-6

42 | dddf14 | 6 | 3 | RU Marathon 2011 Table 693

44.5 | dulya | 6 | 2 | RU Marathon 2011 Table 16

44.5 | Fox11 | 6 | 2 | RU Marathon 2011 Table 660

44.5 | Juliya18 | 6 | 2 | RU Marathon 2011 Table 893

44.5 | lexxx | 6 | 2 | RU Marathon 2011 Table 219

48 | natako | 6 | 1 | RU Marathon 2011 Table 748

48 | sanmaj | 6 | 1 | RU Marathon 2011 Table 736

48 | Svetochek | 6 | 1 | RU Marathon 2011 Table 299

50.5 | crazyanka | 5 | 2 | RU Marathon 2011 Table 912

50.5 | Moonkeeper | 5 | 2 | RU Marathon 2011 Table 862

53.5 | champloo | 5 | 1 | RU Marathon 2011 Table 37

53.5 | dvalin | 5 | 1 | RU Marathon 2011 Table 913

53.5 | Nadarr | 5 | 1 | RU Marathon 2011 Table 248

53.5 | Viktoriya33 | 5 | 1 | RU Marathon 2011 Table 106

56 | orica | 4 | 1 | RU Marathon 2011 Table 275

57 | maximusIV | 3 | 2 | RU Marathon 2011 Table 104

58.5 | Diimka | 3 | 1 | RU Marathon 2011 Table 139

58.5 | KroshkaKis | 3 | 1 | RU Marathon 2011 Table 689

61 | Maakros | 3 | 0 | RU Marathon 2011 Table 269

61 | Nadinn | 3 | 0 | RU Marathon 2011 Table 444

61 | ShimaMota | 3 | 0 | RU Marathon 2011 Table 223

63 | WithoutName | 2 | 1 | RU Marathon 2011 Table 176

65.5 | Aico | 2 | 0 | RU Marathon 2011 Table 116

65.5 | LightFuzzy | 2 | 0 | RU Marathon 2011 Table 157

65.5 | MaoLing | 2 | 0 | RU Marathon 2011 Table 528

65.5 | Maristo | 2 | 0 | RU Marathon 2011 Table 818

68 | Malec | 1 | 1 | RU Marathon 2011 Table 761

69 | WarL0ck | 1 | 0 | RU Marathon 2011 Table 199

 

 

Талантливый садовник

Место | Игрок | Максимум цветов в выигрышной руке | Стол | Сдача

1 | c00pdNnatop | 7 | RU Marathon 2011 Table 478-1 | 2

2 | Svetochek | 7 | RU Marathon 2011 Table 299 | 13

3 | AnryChan | 6 | RU Marathon 2011 Table 436 | 8

4 | Barbos80 | 6 | RU Marathon 2011 Table 561 | 15

5 | ComboRus | 6 | RU Marathon 2011 Table 292 | 6

6 | frasque | 6 | RU Marathon 2011 Table 130 | 12

7 | Leess | 6 | RU Marathon 2011 Table 106 | 11

8 | Ofochka | 6 | RU Marathon 2011 Table 273 | 6

9 | sanmaj | 6 | RU Marathon 2011 Table 707 | 9

10 | TAHHA | 6 | RU Marathon 2011 Table 496 | 16

11 | Thoorn | 6 | RU Marathon 2011 Table 51 | 7

12 | yenia | 6 | RU Marathon 2011 Table 183 | 2

13 | AIRET | 5 | RU Marathon 2011 Table 861 | 15

14 | Bolal | 5 | RU Marathon 2011 Table 286 | 10

15 | dan7777 | 5 | RU Marathon 2011 Table 569 | 10

16 | dddf14 | 5 | RU Marathon 2011 Table 537 | 7

17 | IrinaR | 5 | RU Marathon 2011 Table 807 | 3

18 | Nadora | 5 | RU Marathon 2011 Table 101 | 14

19 | NDAdepT | 5 | RU Marathon 2011 Table 473 | 2

20 | NomWise | 5 | RU Marathon 2011 Table 140 | 10

21 | Oksi123 | 5 | RU Marathon 2011 Table 50 | 4

22 | Oleg72 | 5 | RU Marathon 2011 Table 376 | 14

23 | outline | 5 | RU Marathon 2011 Table 103 | 5

24 | ryazan1979 | 5 | RU Marathon 2011 Table 871 | 7

25 | sashec | 5 | RU Marathon 2011 Table 222 | 7

26 | ShimaMota | 5 | RU Marathon 2011 Table 223 | 1

27 | smallprince | 5 | RU Marathon 2011 Table 260 | 5

28 | tarabarsky | 5 | RU Marathon 2011 Table 464 | 13

29 | Taxita | 5 | RU Marathon 2011 Table 191 | 6

30 | Tweek | 5 | RU Marathon 2011 Table 522 | 15

31 | UWFish | 5 | RU Marathon 2011 Table 177 | 11

32 | Vincer | 5 | RU Marathon 2011 Table 718 | 13

33 | Xapza | 5 | RU Marathon 2011 Table 11 | 4

34 | Yoganz | 5 | RU Marathon 2011 Table 142 | 6

35 | YurYur | 5 | RU Marathon 2011 Table 282 | 1

36 | Zenedar | 5 | RU Marathon 2011 Table 290 | 13

