Благодаря тесной кооперации с игровым сервером Mahjong Time у организаторов российского онлайнового марафона по маджонгу появилась возможность проанализировать статистику почти 700 игр, состоявшихся в 2010 году, и обнаружить множество замечательных достижений участников марафона, которые не нашли своего отражения в итоговой таблице результатов, но которые могут многое рассказать о мастерстве и везении российских игроков.
Организаторы марафона предложили отметить эти достижения, определив несколько наиболее показательных номинаций, которые и публикуются ниже.
РАЗВЕРНУТЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ ПО СУТИ НОМИНАЦИЙ
Победители номинаций марафона 2010 года:
«Повелитель стены» - Xapza
Лучший процент рук, выигранных взятием со стены (7.65% рук)«Видящий кости» - svit
Самый низкий процент сносов на маджонг (14.65%)«Любимец судьбы» - Xapza
Лучший процент выигранных рук (выиграно 30.19% рук)«Садовник» - VGalka
Наибольшее среднее количество цветов в выигранных руках (1.555 цветка в каждом маджонге)«Ценитель прекрасного» - Yoganz
Лучший показатель средней стоимости маджонга (18.32 очка)«Разоритель» - Xapza
Наибольшее количество очков, набранных за одну игру (574 игровых очка)«Минималист» - Viktoriya33
Победа в игре с минимальным количеством игровых очков (+21 игровое очко)«Неудержимый» - c00pdNnatop
Самая продолжительная серия выигранных рук (8 сдач подряд)«Загребущий» - svit
Наибольшее количество выигранных рук за одну игру (11 рук, из них 4 со стены).«Талантливый садовник»natako
Наибольшее количество цветов и сезонов в выигрышной руке (8 бонусных тайлов).«Великий комбинатор» - outline / yenia
Наибольшее количество фанов в одной выигрышной руке (9 фанов, 22 очков).«Истинный ценитель прекрасного» - ryazan1979
Самая дорогая рука марафона (132 очков)«Разрушитель надежд» - astroma
Самый большой рывок за последнюю сдачу (с 4-го на 1-ое место, +72 очка)«Коллекционер» - ComboRus
Максимальное количество различных фанов, собранных в выигранных руках за весь марафон (67 фанов)«Молния» - yenia
Самый быстрый маджонг (85 костей в стене, стоимость руки - 13 очков)«Скрытный» - svit
Минимальное среднее число выставленных сетов в выигрышных руках (1.383 сета)«Стремительный» - AnryChan
Максимальное среднее число костей в стене при маджонге (46.29 костей)«Отличный старт» - tarabarsky
Минимальное среднее число обменов костей от стартовой до выигрышной руки (5.192 обмена)«Целеустремленный» - ComboRus
Максимальная разница по набору костей в стартовой и выигрышной руках (готовность руки - 3 кости, стоимость выигрышной руки - 27 очков)«Терпеливый» - ComboRus
Максимально долгое ожидание маджонга при максимально готовой стартовой руке (готовность руки - 13 костей, ожидание - 61 кость).
Примечание: при определении победителя в номинациях "Повелитель стены", "Видящий кости" и "Любимец судьбы" принимались во внимание только те игроки, которые сыграли не менее 500 сдач; в номинациях "Садовник", "Ценитель прекрасного", "Скрытный", "Стремительный", "Отличный старт" - игроки, объявившие маджонг не менее 125 раз.
Полные списки распределения мест в номинациях
Повелитель стены
Место | Игрок | Процент выходов со стены
1 | Xapza | 7.65%
2 | svit | 7.60%
3 | NomWise | 7.35%
4 | yenia | 7.20%
5 | ComboRus | 6.92%
6 | AnryChan | 6.87%
7 | Ashurius | 6.64%
8 | Nadora | 6.52%
9 | Bolal | 6.48%
10 | Alwer | 6.09%
11 | smallprince | 6.07%
12 | Vincer | 6.07%
13 | tarabarsky | 6.07%
14 | astroma | 6.01%
15 | Yoganz | 5.65%
16 | Viktoriya33 | 5.54%
17 | c00pdNnatop | 5.39%
18 | Zenedar | 5.38%
19 | outline | 5.28%
20 | VGalka | 5.05%
21 | ryazan1979 | 4.59%
22 | Scorpio76Spb | 4.00%
23 | frasque | 3.77%
24 | Leess | 3.76%
Видящий кости
Место | Игрок | Процент сбросов на маджонг
1 | svit | 14.65%
2 | Viktoriya33 | 15.11%
3 | AnryChan | 16.33%
4 | tarabarsky | 16.64%
5 | Xapza | 16.73%
6 | Nadora | 16.89%
7 | Bolal | 16.99%
8 | ComboRus | 17.06%
9 | smallprince | 17.12%
10 | c00pdNnatop | 17.13%
11 | Ashurius | 17.55%
12 | astroma | 18.09%
13 | frasque | 18.52%
14 | yenia | 18.56%
15 | outline | 18.74%
16 | NomWise | 18.84%
17 | Yoganz | 18.90%
18 | Zenedar | 19.07%
19 | Alwer | 19.20%
20 | ryazan1979 | 19.45%
21 | Leess | 19.49%
22 | Vincer | 19.77%
23 | Scorpio76Spb | 21.57%
24 | VGalka | 22.21%
Любимец судьбы
Место | Игрок | Процент выигранных сдач
1 | Xapza | 30.19%
2 | tarabarsky | 28.94%
3 | ComboRus | 28.54%
4 | Nadora | 28.26%
5 | svit | 28.19%
6 | c00pdNnatop | 27.07%
7 | yenia | 26.65%
8 | NomWise | 25.36%
9 | AnryChan | 25.11%
10 | Ashurius | 24.80%
11 | Alwer | 24.43%
12 | astroma | 24.39%
13 | smallprince | 24.17%
14 | Yoganz | 23.85%
15 | Bolal | 23.85%
16 | Zenedar | 23.42%
17 | VGalka | 22.82%
18 | outline | 21.49%
19 | Viktoriya33 | 21.01%
20 | ryazan1979 | 18.88%
21 | Leess | 17.05%
Садовник
Место | Игрок | Среднее количество цветов в выигрышной руке
1 | svit | 1.555
2 | VGalka | 1.541
3 | Viktoriya33 | 1.534
4 | Yoganz | 1.526
5 | Xapza | 1.512
6 | NomWise | 1.490
7 | Alwer | 1.463
8 | ComboRus | 1.449
9 | ryazan1979 | 1.446
10 | Bolal | 1.446
11 | Ashurius | 1.440
12 | AnryChan | 1.430
13 | Nadora | 1.402
14 | astroma | 1.398
15 | yenia | 1.397
16 | tarabarsky | 1.395
17 | Leess | 1.395
18 | outline | 1.393
19 | Zenedar | 1.383
20 | c00pdNnatop | 1.381
21 | smallprince | 1.348
Ценитель прекрасного
Место | Игрок | Средняя стоимость руки
1 | Yoganz | 18.32
2 | Leess | 18.07
3 | Viktoriya33 | 18.01
4 | c00pdNnatop | 17.13
5 | Alwer | 16.78
6 | yenia | 16.77
7 | Zenedar | 16.45
8 | svit | 16.44
9 | astroma | 16.41
10 | AnryChan | 16.31
11 | NomWise | 16.28
12 | Bolal | 16.21
13 | ryazan1979 | 16.03
14 | Ashurius | 15.96
15 | VGalka | 15.96
16 | ComboRus | 15.72
17 | Nadora | 15.65
18 | outline | 15.61
19 | Xapza | 15.33
20 | smallprince | 14.77
21 | tarabarsky | 13.91
Разоритель
Место | Игрок | Максимум ИО в выигранной игре | Стол
1 | Xapza | 574 | RU Marathon 2010 Table 50
2 | Tweek | 546 | RU Marathon 2010 Table 15
3 | Alwer | 533 | RU Marathon 2010 Table 652
4 | svit | 468 | RU Marathon 2010 Table 549
5 | ComboRus | 450 | RU Marathon 2010 Table 67
6 | c00pdNnatop | 409 | RU Marathon 2010 Table 643
7 | ryazan1979 | 389 | RU Marathon 2010 Table 426
8 | Leess | 388 | RU Marathon 2010 Table 635
9 | Ashurius | 377 | RU Marathon 2010 Table 126
10 | astroma | 373 | RU Marathon 2010 Table 37
11 | yenia | 364 | RU Marathon 2010 Table 304
12 | outline | 355 | RU Marathon 2010 Table 236
13 | Nadora | 354 | RU Marathon 2010 Table 172
14 | Fox11 | 346 | RU Marathon 2010 Table 76
15 | Oleg72 | 342 | RU Marathon 2010 Table 618
16 | Zenedar | 330 | RU Marathon 2010 Table 517
17 | Ofochka | 310 | RU Marathon 2010 Table 47
18 | AnryChan | 309 | RU Marathon 2010 Table 453
19 | Heliangelus | 308 | RU Marathon 2010 Table 375
20 | Bolal | 298 | RU Marathon 2010 Table 103
21 | frasque | 295 | RU Marathon 2010 Table 7
22 | Viktoriya33 | 293 | RU Marathon 2010 Table 627
23 | dulya | 277 | RU Marathon 2010 Table 308
24 | Scorpio76Spb | 276 | RU Marathon 2010 Table 87
25 | VGalka | 274 | RU Marathon 2010 Table 28
26 | smallprince | 267 | RU Marathon 2010 Table 127
27 | tarabarsky | 256 | RU Marathon 2010 Table 364
28 | NomWise | 253 | RU Marathon 2010 Table 412
29 | britny | 216 | RU Marathon 2010 Table 86
30 | Yoganz | 205 | RU Marathon 2010 Table 480
31 | dan7777 | 203 | RU Marathon 2010 Table 155
32 | Thoorn | 197 | RU Marathon 2010 Table 698
33 | soothsayer | 187 | RU Marathon 2010 Table 131
34 | Vincer | 179 | RU Marathon 2010 Table 446
35 | MolotoK | 178 | RU Marathon 2010 Table 238
36 | NDAdepT | 158 | RU Marathon 2010 Table 576
37 | KTeshka | 148 | RU Marathon 2010 Table 395
38 | natako | 135 | RU Marathon 2010 Table 361
39 | kust76 | 79 | RU Marathon 2010 Table 437
Минималист
Место | Игрок | Минимум ИО в выигранной игре | Стол
1 | Viktoriya33 | 21 | RU Marathon 2010 Table 624
2 | ryazan1979 | 26 | RU Marathon 2010 Table 506
3 | smallprince | 27 | RU Marathon 2010 Table 382
4.5 | astroma | 29 | RU Marathon 2010 Table 460
4.5 | tarabarsky | 29 | RU Marathon 2010 Table 150
6 | yenia | 30 | RU Marathon 2010 Table 319
7 | ComboRus | 31 | RU Marathon 2010 Table 57
8 | NomWise | 32 | RU Marathon 2010 Table 438
9 | VGalka | 36 | RU Marathon 2010 Table 609
10.5 | Ofochka | 38 | RU Marathon 2010 Table 55
10.5 | Yoganz | 38 | RU Marathon 2010 Table 465
12.5 | Xapza | 40 | RU Marathon 2010 Table 513
12.5 | Zenedar | 40 | RU Marathon 2010 Table 280
14 | Vincer | 46 | RU Marathon 2010 Table 699
15 | britny | 47 | RU Marathon 2010 Table 42
16.5 | Alwer | 48 | RU Marathon 2010 Table 612
16.5 | soothsayer | 48 | RU Marathon 2010 Table 188
18 | AnryChan | 49 | RU Marathon 2010 Table 397
19 | Ashurius | 52 | RU Marathon 2010 Table 62
20 | Leess | 54 | RU Marathon 2010 Table 614
21 | Bolal | 56 | RU Marathon 2010 Table 176
22 | Heliangelus | 60 | RU Marathon 2010 Table 533
23 | c00pdNnatop | 63 | RU Marathon 2010 Table 654
24 | Fox11 | 69 | RU Marathon 2010 Table 24
25 | dulya | 70 | RU Marathon 2010 Table 339
26 | svit | 72 | RU Marathon 2010 Table 80
27 | KTeshka | 73 | RU Marathon 2010 Table 345
28 | outline | 76 | RU Marathon 2010 Table 473
29 | kust76 | 79 | RU Marathon 2010 Table 437
30 | NDAdepT | 82 | RU Marathon 2010 Table 411
31 | Tweek | 85 | RU Marathon 2010 Table 115
32 | dan7777 | 91 | RU Marathon 2010 Table 169
33 | Nadora | 92 | RU Marathon 2010 Table 449
34 | MolotoK | 103 | RU Marathon 2010 Table 296
35 | frasque | 128 | RU Marathon 2010 Table 139
36 | Scorpio76Spb | 129 | RU Marathon 2010 Table 82
37 | natako | 135 | RU Marathon 2010 Table 361
38 | Oleg72 | 147 | RU Marathon 2010 Table 40
39 | Thoorn | 197 | RU Marathon 2010 Table 698
Неудержимый
Место | Игрок | Максимум выигранных подряд сдач | Стол | Сдача Старт | Сдача Конец
1 | c00pdNnatop | 8 | RU Marathon 2010 Table 288 | 8 | 15
3 | Alwer | 6 | RU Marathon 2010 Table 160 | 11 | 16
3 | svit | 6 | RU Marathon 2010 Table 549 | 8 | 13
3 | Xapza | 6 | RU Marathon 2010 Table 588 | 9 | 14
10 | Ashurius | 5 | RU Marathon 2010 Table 337 | 8 | 12
10 | astroma | 5 | RU Marathon 2010 Table 215 | 5 | 9
10 | Bolal | 5 | RU Marathon 2010 Table 103 | 16 | 20
10 | britny | 5 | RU Marathon 2010 Table 65 | 13 | 17
10 | ComboRus | 5 | RU Marathon 2010 Table 20 | 14 | 18
10 | Nadora | 5 | RU Marathon 2010 Table 451 | 16 | 20
10 | Ofochka | 5 | RU Marathon 2010 Table 93 | 15 | 19
10 | soothsayer | 5 | RU Marathon 2010 Table 131 | 7 | 11
10 | tarabarsky | 5 | RU Marathon 2010 Table 363 | 16 | 20
10 | yenia | 5 | RU Marathon 2010 Table 108 | 16 | 20
10 | Zenedar | 5 | RU Marathon 2010 Table 684 | 14 | 18
21.5 | AnryChan | 4 | RU Marathon 2010 Table 207 | 5 | 8
21.5 | dan7777 | 4 | RU Marathon 2010 Table 123 | 7 | 10
21.5 | dulya | 4 | RU Marathon 2010 Table 339 | 15 | 18
21.5 | Fox11 | 4 | RU Marathon 2010 Table 43 | 4 | 7
21.5 | Leess | 4 | RU Marathon 2010 Table 299 | 5 | 8
21.5 | NomWise | 4 | RU Marathon 2010 Table 418 | 9 | 12
21.5 | outline | 4 | RU Marathon 2010 Table 156 | 8 | 11
21.5 | ryazan1979 | 4 | RU Marathon 2010 Table 209 | 4 | 7
21.5 | smallprince | 4 | RU Marathon 2010 Table 90 | 10 | 13
21.5 | VGalka | 4 | RU Marathon 2010 Table 223 | 6 | 9
21.5 | Viktoriya33 | 4 | RU Marathon 2010 Table 65 | 4 | 7
21.5 | Vincer | 4 | RU Marathon 2010 Table 476 | 11 | 14
34.5 | Diimka | 3 | RU Marathon 2010 Table 41 | 14 | 16
34.5 | frasque | 3 | RU Marathon 2010 Table 458 | 9 | 11
34.5 | Heliangelus | 3 | RU Marathon 2010 Table 350 | 5 | 7
34.5 | KJIuM | 3 | RU Marathon 2010 Table 268 | 8 | 10
34.5 | KTeshka | 3 | RU Marathon 2010 Table 345 | 8 | 10
34.5 | MolotoK | 3 | RU Marathon 2010 Table 21 | 4 | 6
34.5 | natako | 3 | RU Marathon 2010 Table 367 | 13 | 15
34.5 | NDAdepT | 3 | RU Marathon 2010 Table 411 | 16 | 18
34.5 | Oleg72 | 3 | RU Marathon 2010 Table 32 | 13 | 15
34.5 | Scorpio76Spb | 3 | RU Marathon 2010 Table 169 | 13 | 15
34.5 | Tweek | 3 | RU Marathon 2010 Table 15 | 5 | 7
34.5 | UncleAntony | 3 | RU Marathon 2010 Table 164 | 4 | 6
34.5 | WarL0ck | 3 | RU Marathon 2010 Table 189 | 5 | 7
34.5 | Yoganz | 3 | RU Marathon 2010 Table 467 | 3 | 5
45.5 | azuhagen | 2 | RU Marathon 2010 Table 403 | 2 | 3
45.5 | bombina | 2 | RU Marathon 2010 Table 280 | 5 | 6
45.5 | COBHAPKOM | 2 | RU Marathon 2010 Table 558 | 15 | 16
45.5 | Guz84 | 2 | RU Marathon 2010 Table 616 | 11 | 12
45.5 | kust76 | 2 | RU Marathon 2010 Table 437 | 2 | 3
45.5 | Octachoron | 2 | RU Marathon 2010 Table 212 | 7 | 8
45.5 | rosenkrants | 2 | RU Marathon 2010 Table 31 | 5 | 6
45.5 | Thoorn | 2 | RU Marathon 2010 Table 691 | 4 | 5
Загребущий
Место | Игрок | Максимум выигранных сдач за игру | Из них со стены | Стол
1 | svit | 11 | 4 | RU Marathon 2010 Table 549
2 | ComboRus | 10 | 6 | RU Marathon 2010 Table 67
3 | Xapza | 10 | 4 | RU Marathon 2010 Table 50
4 | astroma | 10 | 2 | RU Marathon 2010 Table 96
5 | yenia | 9 | 5 | RU Marathon 2010 Table 336
6 | Ashurius | 9 | 2 | RU Marathon 2010 Table 276
9.5 | Alwer | 9 | 1 | RU Marathon 2010 Table 377
9.5 | c00pdNnatop | 9 | 1 | RU Marathon 2010 Table 288
9.5 | Fox11 | 9 | 1 | RU Marathon 2010 Table 76
9.5 | Nadora | 9 | 1 | RU Marathon 2010 Table 547
9.5 | NomWise | 9 | 1 | RU Marathon 2010 Table 412
9.5 | ryazan1979 | 9 | 1 | RU Marathon 2010 Table 426
13 | tarabarsky | 9 | 0 | RU Marathon 2010 Table 363
15 | Ofochka | 8 | 3 | RU Marathon 2010 Table 93
15 | Oleg72 | 8 | 3 | RU Marathon 2010 Table 618
15 | VGalka | 8 | 3 | RU Marathon 2010 Table 28
18 | Bolal | 8 | 2 | RU Marathon 2010 Table 103
18 | Heliangelus | 8 | 2 | RU Marathon 2010 Table 375
18 | Zenedar | 8 | 2 | RU Marathon 2010 Table 672
20 | AnryChan | 8 | 0 | RU Marathon 2010 Table 137
21 | Leess | 8 | 0 | RU Marathon 2010 Table 660
22 | smallprince | 8 | 0 | RU Marathon 2010 Table 313
25 | britny | 7 | 4 | RU Marathon 2010 Table 65
25 | outline | 7 | 4 | RU Marathon 2010 Table 509
25 | Tweek | 7 | 4 | RU Marathon 2010 Table 15
25 | Viktoriya33 | 7 | 4 | RU Marathon 2010 Table 627
25 | Yoganz | 7 | 4 | RU Marathon 2010 Table 479
28 | Vincer | 7 | 2 | RU Marathon 2010 Table 476
29 | Scorpio76Spb | 7 | 1 | RU Marathon 2010 Table 87
30.5 | MolotoK | 7 | 0 | RU Marathon 2010 Table 44
30.5 | NDAdepT | 7 | 0 | RU Marathon 2010 Table 576
32.5 | dan7777 | 6 | 3 | RU Marathon 2010 Table 155
32.5 | soothsayer | 6 | 3 | RU Marathon 2010 Table 131
34 | WarL0ck | 6 | 2 | RU Marathon 2010 Table 282
36.5 | dulya | 6 | 1 | RU Marathon 2010 Table 339
36.5 | KTeshka | 6 | 1 | RU Marathon 2010 Table 345
36.5 | kust76 | 6 | 1 | RU Marathon 2010 Table 437
36.5 | natako | 6 | 1 | RU Marathon 2010 Table 361
39.5 | frasque | 5 | 3 | RU Marathon 2010 Table 630
39.5 | Thoorn | 5 | 3 | RU Marathon 2010 Table 698
42 | COBHAPKOM | 5 | 2 | RU Marathon 2010 Table 558
42 | Diimka | 5 | 2 | RU Marathon 2010 Table 41
42 | KJIuM | 5 | 2 | RU Marathon 2010 Table 307
44 | UncleAntony | 5 | 1 | RU Marathon 2010 Table 164
45 | Guz84 | 5 | 0 | RU Marathon 2010 Table 616
47 | azuhagen | 4 | 2 | RU Marathon 2010 Table 403
47 | NeReal | 4 | 2 | RU Marathon 2010 Table 648
47 | Octachoron | 4 | 2 | RU Marathon 2010 Table 212
49 | rosenkrants | 4 | 1 | RU Marathon 2010 Table 165
50 | Aler | 4 | 0 | RU Marathon 2010 Table 9
51 | bombina | 3 | 0 | RU Marathon 2010 Table 280
52.5 | beevee | 2 | 0 | RU Marathon 2010 Table 694
52.5 | Kish78 | 2 | 0 | RU Marathon 2010 Table 171
54.5 | distant | 1 | 0 | RU Marathon 2010 Table 23
54.5 | rovnaya | 1 | 0 | RU Marathon 2010 Table 68
Талантливый садовник
Место | Игрок | Максимум цветов в выигрышной руке | Стол | Сдача
1 | natako | 8 | RU Marathon 2010 Table 365 | 11
2 | ComboRus | 7 | RU Marathon 2010 Table 187 | 10
7 | Alwer | 6 | RU Marathon 2010 Table 555 | 2
7 | Ashurius | 6 | RU Marathon 2010 Table 194 | 6
7 | astroma | 6 | RU Marathon 2010 Table 524 | 5
7 | Bolal | 6 | RU Marathon 2010 Table 159 | 15
7 | c00pdNnatop | 6 | RU Marathon 2010 Table 479 | 3
7 | Nadora | 6 | RU Marathon 2010 Table 608 | 13
7 | smallprince | 6 | RU Marathon 2010 Table 358 | 12
7 | yenia | 6 | RU Marathon 2010 Table 353 | 10
7 | Yoganz | 6 | RU Marathon 2010 Table 474 | 3
20 | AnryChan | 5 | RU Marathon 2010 Table 17 | 1
20 | dulya | 5 | RU Marathon 2010 Table 331 | 14
20 | Fox11 | 5 | RU Marathon 2010 Table 179 | 9
20 | KTeshka | 5 | RU Marathon 2010 Table 345 | 6
20 | NomWise | 5 | RU Marathon 2010 Table 402 | 6
20 | Ofochka | 5 | RU Marathon 2010 Table 662 | 7
20 | outline | 5 | RU Marathon 2010 Table 394 | 16
20 | rosenkrants | 5 | RU Marathon 2010 Table 31 | 4
20 | ryazan1979 | 5 | RU Marathon 2010 Table 377 | 6
20 | Scorpio76Spb | 5 | RU Marathon 2010 Table 378 | 12
20 | svit | 5 | RU Marathon 2010 Table 600 | 5
20 | Tweek | 5 | RU Marathon 2010 Table 139 | 10
20 | VGalka | 5 | RU Marathon 2010 Table 209 | 12
20 | Viktoriya33 | 5 | RU Marathon 2010 Table 80 | 6
20 | Vincer | 5 | RU Marathon 2010 Table 265 | 4
20 | Xapza | 5 | RU Marathon 2010 Table 213 | 5
20 | Zenedar | 5 | RU Marathon 2010 Table 99 | 8
34.5 | azuhagen | 4 | RU Marathon 2010 Table 403 | 2
34.5 | britny | 4 | RU Marathon 2010 Table 46 | 3
34.5 | dan7777 | 4 | RU Marathon 2010 Table 145 | 15
34.5 | frasque | 4 | RU Marathon 2010 Table 233 | 10
34.5 | Heliangelus | 4 | RU Marathon 2010 Table 375 | 3
34.5 | Leess | 4 | RU Marathon 2010 Table 299 | 4
34.5 | MolotoK | 4 | RU Marathon 2010 Table 238 | 14
34.5 | NDAdepT | 4 | RU Marathon 2010 Table 471 | 2
34.5 | soothsayer | 4 | RU Marathon 2010 Table 116 | 15
34.5 | tarabarsky | 4 | RU Marathon 2010 Table 364 | 6
34.5 | Thoorn | 4 | RU Marathon 2010 Table 698 | 16
34.5 | UncleAntony | 4 | RU Marathon 2010 Table 175 | 5
44 | bombina | 3 | RU Marathon 2010 Table 105 | 2
44 | Diimka | 3 | RU Marathon 2010 Table 41 | 13
44 | Kish78 | 3 | RU Marathon 2010 Table 171 | 7
44 | KJIuM | 3 | RU Marathon 2010 Table 268 | 11
44 | kust76 | 3 | RU Marathon 2010 Table 437 | 5
44 | Oleg72 | 3 | RU Marathon 2010 Table 618 | 10
44 | WarL0ck | 3 | RU Marathon 2010 Table 72 | 2
49.5 | beevee | 2 | RU Marathon 2010 Table 694 | 5
49.5 | Guz84 | 2 | RU Marathon 2010 Table 616 | 4
49.5 | NeReal | 2 | RU Marathon 2010 Table 648 | 12
49.5 | Octachoron | 2 | RU Marathon 2010 Table 212 | 7
52.5 | Aler | 1 | RU Marathon 2010 Table 9 | 10
52.5 | COBHAPKOM | 1 | RU Marathon 2010 Table 558 | 15
Великий комбинатор
Место | Игрок | Максимум фанов в выигрышной руке | Стоимость выигрышной руки без цветов | Стол | Сдача
1.5 | outline | 9 | 22 | RU Marathon 2010 Table 73 | 8
1.5 | yenia | 9 | 22 | RU Marathon 2010 Table 543 | 7
3 | Viktoriya33 | 9 | 18 | RU Marathon 2010 Table 84 | 12
4 | ComboRus | 9 | 17 | RU Marathon 2010 Table 636 | 7
5 | Zenedar | 9 | 16 | RU Marathon 2010 Table 653 | 5
6 | Xapza | 9 | 15 | RU Marathon 2010 Table 513 | 11
7 | astroma | 9 | 14 | RU Marathon 2010 Table 247 | 11
8 | Ashurius | 8 | 58 | RU Marathon 2010 Table 126 | 15
9 | ryazan1979 | 8 | 43 | RU Marathon 2010 Table 385 | 7
10 | Alwer | 8 | 40 | RU Marathon 2010 Table 652 | 9
11 | NomWise | 8 | 34 | RU Marathon 2010 Table 117 | 15
12 | smallprince | 8 | 29 | RU Marathon 2010 Table 607 | 11
13 | britny | 8 | 22 | RU Marathon 2010 Table 84 | 6
15.5 | c00pdNnatop | 8 | 20 | RU Marathon 2010 Table 9 | 11
15.5 | dan7777 | 8 | 20 | RU Marathon 2010 Table 160 | 1
15.5 | Nadora | 8 | 20 | RU Marathon 2010 Table 250 | 7
15.5 | Scorpio76Spb | 8 | 20 | RU Marathon 2010 Table 145 | 8
18 | Ofochka | 8 | 19 | RU Marathon 2010 Table 288 | 11
19 | KJIuM | 8 | 18 | RU Marathon 2010 Table 249 | 14
20 | Bolal | 8 | 17 | RU Marathon 2010 Table 648 | 16
21 | svit | 8 | 16 | RU Marathon 2010 Table 448 | 13
22 | Tweek | 8 | 12 | RU Marathon 2010 Table 202 | 7
23 | Oleg72 | 8 | 11 | RU Marathon 2010 Table 40 | 8
24 | VGalka | 8 | 10 | RU Marathon 2010 Table 223 | 5
25 | Leess | 7 | 57 | RU Marathon 2010 Table 330 | 1
26.5 | Thoorn | 7 | 41 | RU Marathon 2010 Table 698 | 16
26.5 | Yoganz | 7 | 41 | RU Marathon 2010 Table 539 | 15
28 | rosenkrants | 7 | 38 | RU Marathon 2010 Table 31 | 4
29 | frasque | 7 | 33 | RU Marathon 2010 Table 205 | 12
30 | NDAdepT | 7 | 32 | RU Marathon 2010 Table 471 | 8
31 | AnryChan | 7 | 27 | RU Marathon 2010 Table 461 | 12
32 | UncleAntony | 7 | 24 | RU Marathon 2010 Table 26 | 11
33.5 | Heliangelus | 7 | 20 | RU Marathon 2010 Table 350 | 5
33.5 | Vincer | 7 | 20 | RU Marathon 2010 Table 329 | 2
35 | natako | 7 | 17 | RU Marathon 2010 Table 361 | 12
36.5 | dulya | 7 | 16 | RU Marathon 2010 Table 360 | 10
36.5 | MolotoK | 7 | 16 | RU Marathon 2010 Table 21 | 3
38.5 | Octachoron | 7 | 11 | RU Marathon 2010 Table 212 | 2
38.5 | tarabarsky | 7 | 11 | RU Marathon 2010 Table 369 | 11
40 | NeReal | 7 | 9 | RU Marathon 2010 Table 648 | 6
41 | soothsayer | 6 | 82 | RU Marathon 2010 Table 111 | 9
42 | Diimka | 6 | 37 | RU Marathon 2010 Table 18 | 8
43 | COBHAPKOM | 6 | 30 | RU Marathon 2010 Table 558 | 12
44 | KTeshka | 6 | 22 | RU Marathon 2010 Table 395 | 3
45.5 | Fox11 | 6 | 19 | RU Marathon 2010 Table 76 | 1
45.5 | kust76 | 6 | 19 | RU Marathon 2010 Table 437 | 6
47 | azuhagen | 6 | 17 | RU Marathon 2010 Table 403 | 2
48 | WarL0ck | 6 | 11 | RU Marathon 2010 Table 382 | 15
49 | Aler | 6 | 8 | RU Marathon 2010 Table 9 | 1
50 | Kish78 | 5 | 21 | RU Marathon 2010 Table 171 | 2
51 | bombina | 5 | 12 | RU Marathon 2010 Table 105 | 2
52 | Guz84 | 4 | 19 | RU Marathon 2010 Table 616 | 8
53 | rovnaya | 4 | 10 | RU Marathon 2010 Table 68 | 2
54 | beevee | 3 | 23 | RU Marathon 2010 Table 694 | 5
55 | distant | 3 | 8 | RU Marathon 2010 Table 23 | 15
Истинный ценитель прекрасного
Место | Игрок | Максимальная стоимость выигрышной руки | Стол | Сдача
1 | ryazan1979 | 132 | RU Marathon 2010 Table 691 | 5
2 | Ashurius | 127 | RU Marathon 2010 Table 276 | 8
3 | ComboRus | 109 | RU Marathon 2010 Table 565 | 6
4 | Viktoriya33 | 108 | RU Marathon 2010 Table 63 | 12
5 | astroma | 106 | RU Marathon 2010 Table 670 | 5
6 | Tweek | 103 | RU Marathon 2010 Table 15 | 9
7 | yenia | 98 | RU Marathon 2010 Table 455 | 7
8 | Alwer | 96 | RU Marathon 2010 Table 652 | 12
9 | c00pdNnatop | 93 | RU Marathon 2010 Table 18 | 1
10 | Bolal | 92 | RU Marathon 2010 Table 396 | 7
11 | Yoganz | 90 | RU Marathon 2010 Table 623 | 16
12 | dan7777 | 89 | RU Marathon 2010 Table 120 | 14
13 | Scorpio76Spb | 88 | RU Marathon 2010 Table 311 | 3
14 | soothsayer | 83 | RU Marathon 2010 Table 111 | 9
15.5 | svit | 82 | RU Marathon 2010 Table 341 | 12
15.5 | VGalka | 82 | RU Marathon 2010 Table 276 | 9
17 | NDAdepT | 81 | RU Marathon 2010 Table 576 | 16
18.5 | Leess | 79 | RU Marathon 2010 Table 259 | 4
18.5 | NomWise | 79 | RU Marathon 2010 Table 540 | 12
20.5 | Xapza | 77 | RU Marathon 2010 Table 50 | 13
20.5 | Zenedar | 77 | RU Marathon 2010 Table 220 | 1
22 | Nadora | 76 | RU Marathon 2010 Table 471 | 7
23 | frasque | 73 | RU Marathon 2010 Table 614 | 10
24 | KJIuM | 67 | RU Marathon 2010 Table 268 | 6
25 | Vincer | 66 | RU Marathon 2010 Table 310 | 12
26 | outline | 54 | RU Marathon 2010 Table 48 | 10
27 | smallprince | 52 | RU Marathon 2010 Table 456 | 8
28 | Fox11 | 50 | RU Marathon 2010 Table 345 | 14
